AquaがX1 Proより優れている点
- 最大飛行時間23分 vs 16分+44%
- 最高速度55 km/h vs 42 km/h+31%
- 4Kフレームレート(最大)100 fps vs 60 fps+67%
- 最大風圧抵抗12 m/s vs 10.7 m/s+12%
- 内部ストレージ128 GB vs 32 GB4×
- 最低動作温度-5 °C vs 0 °C
- バッテリー容量2,013 mAh vs 1,920 mAh+5%
X1 ProがAquaより優れている点
- 離陸重量249 g vs 194 g+28%
- 最大フレームレート(スロー)100 fps vs 120 fps+20%
スペック
スペック比較表
| サイズ・重量 | ||
| 離陸重量 | 249 g | 194 g |
| 250 g未満 | あり | あり |
| 長さ(折りたたみ時) | — | 127 mm |
| 幅(折りたたみ時) | — | 86 mm |
| 高さ(折りたたみ時) | — | 31 mm |
| 長さ(展開時) | — | 145 mm |
| 幅(展開時) | — | 127 mm |
| 高さ(展開時) | — | 30 mm |
| 折りたたみアーム | あり | あり |
| 飛行性能 | ||
| 最大飛行時間 | 23分 | 16分 |
| 最高速度 | 55 km/h | 42 km/h |
| 運用限界高度(海抜) | 5,000 m | — |
| 最大風圧抵抗 | 12 m/s | 10.7 m/s |
| 最低動作温度 | -5 °C | 0 °C |
| 最高動作温度 | 40 °C | 40 °C |
| GPS・衛星測位 | あり | あり |
| 衛星測位システム | GPS、GLONASS | GPS |
| カメラ | ||
| センサーサイズ | 1/1.28" | — |
| センサーサイズ(光学形式) | 0.78″ | — |
| 静止画解像度 | — | 12 MP |
| カメラ数 | — | 1 |
| 絞り値(メインカメラ) | f/2.5 | — |
| 画角 | 85° | — |
| 最大ISO | 12,800 | — |
| 動画 | ||
| 最大動画解像度 | 4K | 4K |
| 4Kフレームレート(最大) | 100 fps | 60 fps |
| 最大フレームレート(スロー) | 100 fps | 120 fps |
| HDR動画 | あり | — |
| バッテリー・充電 | ||
| バッテリー容量 | 2,013 mAh | 1,920 mAh |
| バッテリー電力量 | 21.6 Wh | — |
| バッテリー電圧 | 10.74 V | — |
| バッテリー種類 | — | LiPo |
| 充電時間 | — | 55分 |
| ストレージ・通信 | ||
| 内部ストレージ | 128 GB | 32 GB |
| 規制・認証 | ||
| EUクラス | C0 | C0 |
| EUオープンカテゴリー | A1 | A1 |









