vs
3.6伝送・操縦9.7
6.8安全性6.8
7.8携帯性6.1
INGRESS BEYOND GB170がAtom 3より優れている点
- 離陸重量196 g vs 249 g+27%
Atom 3がINGRESS BEYOND GB170より優れている点
- 最大飛行時間13分 vs 40分3.1×
- 最大伝送距離0.3 km vs 16 km53.3×
- 最大動画解像度1080p vs 4K
スペック
スペック比較表
| サイズ・重量 | ||
| 離陸重量 | 196 g | 249 g |
| 250 g未満 | あり | あり |
| 長さ(折りたたみ時) | — | 89 mm |
| 幅(折りたたみ時) | — | 142 mm |
| 高さ(折りたたみ時) | — | 58 mm |
| 長さ(展開時) | 174 mm | — |
| 幅(展開時) | 164 mm | — |
| 高さ(展開時) | 54 mm | — |
| 折りたたみアーム | あり | あり |
| 飛行性能 | ||
| 最大飛行時間 | 13分 | 40分 |
| GPS・衛星測位 | あり | — |
| 衛星測位システム | GPS | — |
| 自動帰還 | あり | あり |
| 伝送・操縦 | ||
| 最大伝送距離 | 0.3 km | 16 km |
| カメラ | ||
| センサーサイズ | — | 1/1.3" |
| センサーサイズ(光学形式) | — | 0.77″ |
| 静止画解像度 | — | 50 MP |
| 絞り値(メインカメラ) | — | f/1.8 |
| 画角 | — | 78° |
| 縦向き撮影 | — | あり |
| 動画 | ||
| 最大動画解像度 | 1080p | 4K |
| 4Kフレームレート(最大) | — | 60 fps |
| 最大フレームレート(スロー) | — | 60 fps |
| Logカラープロファイル | — | あり |
| HDR動画 | — | あり |
| 安全・障害物検知 | ||
| 被写体追尾 | あり | あり |
| バッテリー・充電 | ||
| 充電時間 | 150分 | — |
| ストレージ・通信 | ||
| Wi-Fi | あり | — |
| 規制・認証 | ||
| EUクラス | — | C0 |
| EUオープンカテゴリー | — | A1 |
関連する比較
vs
Potensic Atom SE 4KvsG-Force INGRESS BEYOND GB1706.55.0
vs
Potensic Atom 4KvsG-Force INGRESS BEYOND GB1707.85.0
vs
DJI Mini 4KvsG-Force INGRESS BEYOND GB1708.05.0
vs
DJI Mavic MinivsG-Force INGRESS BEYOND GB1704.45.0
vs
G-Force INGRESS BEYOND GB170vsHoly Stone HS175D5.04.5
vs
G-Force INGRESS BEYOND GB170vsHoly Stone HS4405.04.8

