3.1飛行7.7
7.5伝送・操縦5.4
5.2安全性5.2
9.4携帯性4.5
サイズ
サイズ比較
NeoAtom SE 4K
| Neo | Atom SE 4K | 差 | |
|---|---|---|---|
| 高さ(展開時) | 48.5 mm | 50 mm | −1.5 mm |
| 幅(展開時) | 157 mm | 300 mm | −143 mm |
| 離陸重量 | 135 g | 249 g | −114 g |
公式寸法から同じ縮尺で描いています(正面・側面)。
NeoがAtom SE 4Kより優れている点
- 最大伝送距離10 km vs 4 km2.5×
- 離陸重量135 g vs 249 g+84%
- 最大フレームレート(スロー)60 fps vs 30 fps2×
Atom SE 4KがNeoより優れている点
- 最大飛行時間18分 vs 31分+72%
- バッテリー容量1,435 mAh vs 2,500 mAh+74%
スペック
スペック比較表
| サイズ・重量 | ||
| 離陸重量 | 135 g | 249 g |
| 250 g未満 | あり | あり |
| 長さ(展開時) | 130 mm | 242 mm |
| 幅(展開時) | 157 mm | 300 mm |
| 高さ(展開時) | 48 mm | 50 mm |
| 折りたたみアーム | — | あり |
| 飛行性能 | ||
| 最大飛行時間 | 18分 | 31分 |
| 最大ホバリング時間 | 18分 | — |
| 最大飛行距離 | 7 km | — |
| 最高速度 | 58 km/h | 58 km/h |
| 最大上昇速度 | 3 m/s | — |
| 最大下降速度 | 2 m/s | — |
| 運用限界高度(海抜) | 2,000 m | — |
| 最大風圧抵抗 | 8 m/s | — |
| 耐風性能(風力階級) | Level 4 | — |
| 最低動作温度 | -10 °C | — |
| 最高動作温度 | 40 °C | — |
| GPS・衛星測位 | あり | あり |
| 衛星測位システム | GPS、Galileo、BeiDou | GPS、GLONASS |
| 自動帰還 | あり | あり |
| 伝送・操縦 | ||
| 最大伝送距離 | 10 km | 4 km |
| 伝送距離(CE/EU) | 6 km | — |
| 映像伝送システム | O4 | — |
| ライブビュー画質 | Up to 1080p/60fps | With DJI Goggles 3 plus DJI RC Motion 3/DJI FPV Remote Controller 3: Up to 1080p | — |
| ライブビュー解像度 | 1080p | — |
| 最小遅延 | 120 ms | — |
| 周波数帯 | 2.4 GHz、5.1 GHz、5.8 GHz | — |
| カメラ | ||
| センサーサイズ | 1/2" | — |
| センサーサイズ(光学形式) | 0.5″ | — |
| 静止画解像度 | 12 MP | 12 MP |
| カメラ数 | 1 | 1 |
| 絞り値(メインカメラ) | f/2.8 | — |
| 焦点距離(35 mm換算) | 14 mm | — |
| 画角 | 118° | 118° |
| 最大ISO | 6,400 | — |
| RAW撮影(DNG) | — | あり |
| メカニカルジンバル | 1軸 | — |
| 縦向き撮影 | あり | — |
| 動画 | ||
| 最大動画解像度 | 4K | 4K |
| 4Kフレームレート(最大) | 30 fps | 30 fps |
| 最大フレームレート(スロー) | 60 fps | 30 fps |
| 最大ビットレート | 75 Mbps | — |
| 安全・障害物検知 | ||
| 障害物検知 | 下方のみ | 下方のみ |
| 検知方向 | 下方 | — |
| 被写体追尾 | あり | あり |
| バッテリー・充電 | ||
| バッテリー容量 | 1,435 mAh | 2,500 mAh |
| バッテリー電力量 | 10.5 Wh | — |
| バッテリー電圧 | 7.3 V | — |
| バッテリー重量 | 45 g | — |
| バッテリー種類 | Li-ion | — |
| 充電時間 | 60分 | — |
| 最大充電電力 | 65 W | — |
| ストレージ・通信 | ||
| 内部ストレージ | 22 GB | — |
| microSDスロット | あり | — |
| Wi-Fi | あり | — |
| Bluetooth | あり | — |
| 規制・認証 | ||
| EUクラス | C0 | C0 |
| EUオープンカテゴリー | A1 | A1 |









