Neo 2がAtom 2より優れている点
- 離陸重量151 g vs 249 g+65%
- 最大フレームレート(スロー)100 fps vs 30 fps3.3×
- 4Kフレームレート(最大)60 fps vs 30 fps2×
Atom 2がNeo 2より優れている点
- 最大飛行時間19分 vs 32分+68%
- 静止画解像度12 MP vs 48 MP4×
- メカニカルジンバル2軸 vs 3軸+50%
- 絞り値(メインカメラ)f/2.2 vs f/1.8+22%
スペック
スペック比較表
| サイズ・重量 | ||
| 離陸重量 | 151 g | 249 g |
| 250 g未満 | あり | あり |
| 長さ(折りたたみ時) | — | 89 mm |
| 幅(折りたたみ時) | — | 142 mm |
| 高さ(折りたたみ時) | — | 58 mm |
| 長さ(展開時) | 147 mm | — |
| 幅(展開時) | 171 mm | — |
| 高さ(展開時) | 41 mm | — |
| 折りたたみアーム | — | あり |
| 一体型プロペラガード | あり | — |
| 飛行性能 | ||
| 最大飛行時間 | 19分 | 32分 |
| 最大ホバリング時間 | 18分 | — |
| 最大飛行距離 | 7 km | — |
| 最高速度 | 43 km/h | — |
| 最大上昇速度 | 5 m/s | — |
| 最大下降速度 | 3 m/s | — |
| 運用限界高度(海抜) | 2,000 m | — |
| 最大風圧抵抗 | 10.7 m/s | — |
| 耐風性能(風力階級) | Level 5 | — |
| 最低動作温度 | -10 °C | — |
| 最高動作温度 | 40 °C | — |
| GPS・衛星測位 | あり | — |
| 衛星測位システム | GPS、Galileo、BeiDou | — |
| 自動帰還 | あり | あり |
| 伝送・操縦 | ||
| 最大伝送距離 | 10 km | 10 km |
| 伝送距離(CE/EU) | 6 km | — |
| 映像伝送システム | Standard: Wi-Fi Video Transmission | — |
| ライブビュー画質 | Up to 1080p/60fps | With DJI Goggles N3 plus DJI RC Motion 3/DJI FPV Remote Controller 3: Up to 1080 | — |
| ライブビュー解像度 | 1080p | — |
| 最小遅延 | 50 ms | — |
| 周波数帯 | 2.4 GHz、5.8 GHz | — |
| カメラ | ||
| センサーサイズ | 1/2" | 1/2" |
| センサーサイズ(光学形式) | 0.5″ | 0.5″ |
| 静止画解像度 | 12 MP | 48 MP |
| カメラ数 | 1 | — |
| 絞り値(メインカメラ) | f/2.2 | f/1.8 |
| 焦点距離(35 mm換算) | 16 mm | — |
| 画角 | 120° | 78° |
| 最大ズーム | — | 4× |
| 最大ISO | 12,800 | — |
| メカニカルジンバル | 2軸 | 3軸 |
| 縦向き撮影 | あり | あり |
| 動画 | ||
| 最大動画解像度 | 4K | 4K |
| 4Kフレームレート(最大) | 60 fps | 30 fps |
| 最大フレームレート(スロー) | 100 fps | 30 fps |
| 最大ビットレート | 80 Mbps | — |
| HDR動画 | — | あり |
| 安全・障害物検知 | ||
| 障害物検知 | 全方向 | — |
| 検知方向 | 前方、後方、側方、上方、下方 | — |
| LiDAR / 3D ToFセンサー | あり | — |
| 被写体追尾 | あり | あり |
| バッテリー・充電 | ||
| バッテリー容量 | 1,606 mAh | — |
| バッテリー電力量 | 11.5 Wh | — |
| バッテリー電圧 | 7.16 V | — |
| バッテリー重量 | 46 g | — |
| バッテリー種類 | Li-ion | — |
| 充電時間 | 68分 | — |
| 最大充電電力 | 65 W | — |
| ストレージ・通信 | ||
| 内部ストレージ | 49 GB | — |
| microSDスロット | あり | — |
| Wi-Fi | あり | — |
| Bluetooth | あり | — |
| 規制・認証 | ||
| EUクラス | C0 | C0 |
| EUオープンカテゴリー | A1 | A1 |









