9.0カメラ6.2
9.7飛行8.9
9.2伝送・操縦7.3
8.6安全性6.8
2.1携帯性7.2
Mini 5 ProがX8 Mini 3より優れている点
- 最大伝送距離20 km vs 9 km2.2×
- センサーサイズ(光学形式)1″ vs 0.5″2×
- 最大フレームレート(スロー)240 fps vs 60 fps4×
- 4Kフレームレート(最大)120 fps vs 60 fps2×
- 最大飛行時間36分 vs 32分+12%
- 最高速度68 km/h vs 65 km/h+5%
- 最大上昇速度10 m/s vs 5 m/s2×
- 最低動作温度-10 °C vs 0 °C
- 静止画解像度50 MP vs 48 MP+4%
- 運用限界高度(海抜)6,000 m vs 4,000 m+50%
- 絞り値(メインカメラ)f/1.8 vs f/2+11%
X8 Mini 3がMini 5 Proより優れている点
- 最大ズーム4× vs 12×3×
- 最大ISO12,800 vs 25,6002×
スペック
スペック比較表
| サイズ・重量 | ||
| 離陸重量 | 250 g | 245 g |
| 250 g未満 | あり | あり |
| 長さ(折りたたみ時) | 157 mm | — |
| 幅(折りたたみ時) | 95 mm | — |
| 高さ(折りたたみ時) | 68 mm | — |
| 長さ(展開時) | 304 mm | — |
| 幅(展開時) | 380 mm | — |
| 高さ(展開時) | 91 mm | — |
| 折りたたみアーム | あり | あり |
| 飛行性能 | ||
| 最大飛行時間 | 36分 | 32分 |
| 最大飛行距離 | 21 km | — |
| 最高速度 | 68 km/h | 65 km/h |
| 最大上昇速度 | 10 m/s | 5 m/s |
| 最大下降速度 | 8 m/s | 3 m/s |
| 運用限界高度(海抜) | 6,000 m | 4,000 m |
| 最大風圧抵抗 | 12 m/s | — |
| 最低動作温度 | -10 °C | 0 °C |
| 最高動作温度 | 40 °C | 40 °C |
| GPS・衛星測位 | あり | あり |
| 衛星測位システム | GPS、Galileo、BeiDou | GPS、GLONASS、BeiDou |
| 自動帰還 | あり | あり |
| 伝送・操縦 | ||
| 最大伝送距離 | 20 km | 9 km |
| 伝送距離(CE/EU) | 10 km | — |
| 映像伝送システム | O4+ | — |
| ライブビュー画質 | 1080p/30fps, 1080p/60fps | — |
| ライブビュー解像度 | 1080p | — |
| 最小遅延 | 120 ms | — |
| 周波数帯 | 2.4 GHz、5.1 GHz、5.8 GHz | 5.8 GHz |
| カメラ | ||
| センサーサイズ | 1" | 1/2" |
| センサーサイズ(光学形式) | 1″ | 0.5″ |
| 静止画解像度 | 50 MP | 48 MP |
| カメラ数 | 1 | 1 |
| 絞り値(メインカメラ) | f/1.8 | f/2 |
| 焦点距離(35 mm換算) | 24 mm | 24 mm |
| 画角 | 84° | 79° |
| 最大ズーム | 4× | 12× |
| 最大ISO | 12,800 | 25,600 |
| RAW撮影(DNG) | あり | — |
| メカニカルジンバル | 3軸 | 3軸 |
| 縦向き撮影 | あり | — |
| 動画 | ||
| 最大動画解像度 | 4K | 4K |
| 4Kフレームレート(最大) | 120 fps | 60 fps |
| 最大フレームレート(スロー) | 240 fps | 60 fps |
| 最大ビットレート | 130 Mbps | — |
| 10ビット動画 | あり | — |
| Logカラープロファイル | あり | — |
| HDR動画 | あり | — |
| H.265 / HEVC | あり | — |
| 安全・障害物検知 | ||
| 障害物検知 | 全方向 | — |
| 検知方向 | 前方、後方、側方、上方、下方 | — |
| LiDAR / 3D ToFセンサー | あり | — |
| 被写体追尾 | あり | あり |
| バッテリー・充電 | ||
| バッテリー容量 | 2,788 mAh | — |
| バッテリー電力量 | 19.5 Wh | — |
| バッテリー電圧 | 7 V | — |
| バッテリー重量 | 71 g | — |
| バッテリー種類 | Li-ion | Li-ion |
| 充電時間 | 69分 | — |
| ストレージ・通信 | ||
| 内部ストレージ | 42 GB | — |
| microSDスロット | あり | あり |
| Wi-Fi | あり | — |
| Bluetooth | あり | — |
| 規制・認証 | ||
| EUクラス | C0 | C0 |
| EUオープンカテゴリー | A1 | A1 |
| リモートID | — | あり |









