7.3飛行3.6
7.0携帯性8.6
サイズ
サイズ比較
Mini 2 SEX1 Pro Max
| Mini 2 SE | X1 Pro Max | 差 | |
|---|---|---|---|
| 高さ(展開時) | 56 mm | 30 mm | +26 mm |
| 幅(展開時) | 289 mm | 127 mm | +162 mm |
| 離陸重量 | 246 g | 194 g | +52 g |
公式寸法から同じ縮尺で描いています(正面・側面)。
Mini 2 SEがX1 Pro Maxより優れている点
- 最大飛行時間31分 vs 16分+94%
- 最高速度58 km/h vs 42 km/h+38%
- バッテリー容量2,250 mAh vs 1,920 mAh+17%
X1 Pro MaxがMini 2 SEより優れている点
- 最大動画解像度4K vs 8K
- 静止画解像度12 MP vs 48 MP4×
- 4Kフレームレート(最大)30 fps vs 120 fps4×
- 離陸重量246 g vs 194 g+27%
- 最大フレームレート(スロー)60 fps vs 120 fps2×
- 長さ(折りたたみ時)138 mm vs 127 mm+9%
スペック
スペック比較表
| サイズ・重量 | ||
| 離陸重量 | 246 g | 194 g |
| 250 g未満 | あり | あり |
| 長さ(折りたたみ時) | 138 mm | 127 mm |
| 幅(折りたたみ時) | 81 mm | 86 mm |
| 高さ(折りたたみ時) | 58 mm | 31 mm |
| 長さ(展開時) | 245 mm | 145 mm |
| 幅(展開時) | 289 mm | 127 mm |
| 高さ(展開時) | 56 mm | 30 mm |
| 対角寸法 | 213 mm | — |
| 折りたたみアーム | あり | あり |
| 飛行性能 | ||
| 最大飛行時間 | 31分 | 16分 |
| 最高速度 | 58 km/h | 42 km/h |
| 最大上昇速度 | 5 m/s | — |
| 最大下降速度 | 3.5 m/s | — |
| 運用限界高度(海抜) | 4,000 m | — |
| 最大風圧抵抗 | 10.7 m/s | 10.7 m/s |
| 耐風性能(風力階級) | Level 5 | — |
| 最低動作温度 | 0 °C | 0 °C |
| 最高動作温度 | 40 °C | 40 °C |
| GPS・衛星測位 | あり | あり |
| 衛星測位システム | GPS、GLONASS、Galileo | GPS |
| 自動帰還 | あり | — |
| 伝送・操縦 | ||
| 最大伝送距離 | 10 km | — |
| 伝送距離(CE/EU) | 6 km | — |
| 映像伝送システム | DJI O2 | — |
| ライブビュー画質 | 720p/30fps | — |
| ライブビュー解像度 | 720p | — |
| 最小遅延 | 200 ms | — |
| 周波数帯 | 2.4 GHz、5.8 GHz | — |
| カメラ | ||
| センサーサイズ | 1/2.3" | — |
| センサーサイズ(光学形式) | 0.44″ | — |
| 静止画解像度 | 12 MP | 48 MP |
| カメラ数 | 1 | 1 |
| 絞り値(メインカメラ) | f/2.8 | — |
| 焦点距離(35 mm換算) | 24 mm | 16 mm |
| 画角 | 83° | 107° |
| 最大ズーム | 4× | — |
| 最大ISO | 3,200 | — |
| RAW撮影(DNG) | あり | — |
| メカニカルジンバル | 3軸 | — |
| 動画 | ||
| 最大動画解像度 | 4K | 8K |
| 4Kフレームレート(最大) | 30 fps | 120 fps |
| 最大フレームレート(スロー) | 60 fps | 120 fps |
| 最大ビットレート | 100 Mbps | — |
| 安全・障害物検知 | ||
| 障害物検知 | 下方のみ | — |
| 検知方向 | 下方 | — |
| バッテリー・充電 | ||
| バッテリー容量 | 2,250 mAh | 1,920 mAh |
| バッテリー電力量 | 17.3 Wh | — |
| バッテリー電圧 | 7.7 V | — |
| バッテリー重量 | 82 g | — |
| バッテリー種類 | Li-ion | LiPo |
| 充電時間 | — | 55分 |
| 最大充電電力 | 18 W | — |
| ストレージ・通信 | ||
| 内部ストレージ | — | 64 GB |
| microSDスロット | あり | — |
| Wi-Fi | あり | — |
| 規制・認証 | ||
| EUクラス | C0 | C0 |
| EUオープンカテゴリー | A1 | A1 |









