2.7カメラ6.1
2.5飛行4.4
2.4伝送・操縦5.5
4.6安全性8.7
9.3携帯性2.5
Mavic AirがPhantom 4 Pro V2.0より優れている点
- 離陸重量430 g vs 1,375 g3.2×
Phantom 4 Pro V2.0がMavic Airより優れている点
- 最大伝送距離4 km vs 10 km2.5×
- センサーサイズ(光学形式)0.44″ vs 1″2.3×
- 障害物検知前方・後方・下方 vs 全方向
- バッテリー電力量27.4 Wh vs 89.2 Wh3.3×
- バッテリー容量2,375 mAh vs 5,870 mAh2.5×
- 最大飛行時間21分 vs 30分+43%
- 4Kフレームレート(最大)30 fps vs 60 fps2×
- 静止画解像度12 MP vs 20 MP+67%
- 伝送距離(CE/EU)2 km vs 6 km3×
- 最大ISO3,200 vs 12,8004×
- 最大充電電力60 W vs 160 W2.7×
- 内部ストレージ8 GB vs 64 GB8×
スペック
スペック比較表
| サイズ・重量 | ||
| 離陸重量 | 430 g | 1,375 g |
| 250 g未満 | なし | なし |
| 長さ(展開時) | — | 340 mm |
| 幅(展開時) | — | 235 mm |
| 高さ(展開時) | — | 422 mm |
| 対角寸法 | 213 mm | 350 mm |
| 一体型プロペラガード | — | あり |
| 飛行性能 | ||
| 最大飛行時間 | 21分 | 30分 |
| 最大ホバリング時間 | 20分 | — |
| 最大飛行距離 | 10 km | — |
| 最高速度 | 68 km/h | 72 km/h |
| 最大上昇速度 | 4 m/s | 6 m/s |
| 最大下降速度 | 3 m/s | 4 m/s |
| 運用限界高度(海抜) | 5,000 m | 6,000 m |
| 最大風圧抵抗 | — | 10 m/s |
| 最低動作温度 | 0 °C | 0 °C |
| 最高動作温度 | 40 °C | 40 °C |
| GPS・衛星測位 | あり | あり |
| 衛星測位システム | GPS、GLONASS | GPS、GLONASS |
| 自動帰還 | — | あり |
| 伝送・操縦 | ||
| 最大伝送距離 | 4 km | 10 km |
| 伝送距離(CE/EU) | 2 km | 6 km |
| 映像伝送システム | Enhanced Wi-Fi | Wi-Fi |
| ライブビュー画質 | 720p@30fps | Smart Device: | 720p@30fps | DJI Goggles: | 720p@30fps | 720P @ 30fps, 1080P @ 30fps |
| ライブビュー解像度 | 720p | — |
| 周波数帯 | 2.4 GHz、5.8 GHz | 2.4 GHz、5.8 GHz |
| アプリ | DJI GO 4 | — |
| カメラ | ||
| センサーサイズ | 1/2.3" | 1" |
| センサーサイズ(光学形式) | 0.44″ | 1″ |
| 静止画解像度 | 12 MP | 20 MP |
| カメラ数 | 1 | 1 |
| 絞り値(メインカメラ) | f/2.8 | f/2.8 |
| 可変絞り | — | あり |
| 焦点距離(35 mm換算) | 24 mm | — |
| 画角 | 85° | 84° |
| 最大ISO | 3,200 | 12,800 |
| RAW撮影(DNG) | あり | あり |
| メカニカルジンバル | 3軸 | 3軸 |
| 動画 | ||
| 最大動画解像度 | 4K | 4K |
| 4Kフレームレート(最大) | 30 fps | 60 fps |
| 最大フレームレート(スロー) | 120 fps | 120 fps |
| 最大ビットレート | 100 Mbps | 100 Mbps |
| HDR動画 | あり | あり |
| H.265 / HEVC | — | あり |
| 安全・障害物検知 | ||
| 障害物検知 | 前方・後方・下方 | 全方向 |
| 検知方向 | 前方、後方、下方 | 前方、後方、側方 |
| 被写体追尾 | — | あり |
| バッテリー・充電 | ||
| バッテリー容量 | 2,375 mAh | 5,870 mAh |
| バッテリー電力量 | 27.4 Wh | 89.2 Wh |
| バッテリー電圧 | 11.55 V | 15.2 V |
| バッテリー重量 | 140 g | 468 g |
| バッテリー種類 | LiPo | LiPo |
| 最大充電電力 | 60 W | 160 W |
| ストレージ・通信 | ||
| 内部ストレージ | 8 GB | 64 GB |
| microSDスロット | あり | あり |
| Wi-Fi | — | あり |
| 規制・認証 | ||
| EUクラス | — | クラスなし(旧機種) |





