3.8飛行2.2
5.9伝送・操縦2.9
5.3安全性6.1
8.4携帯性8.7
サイズ
サイズ比較
Mavic Air 2R-Skylab GPS
| Mavic Air 2 | R-Skylab GPS | 差 | |
|---|---|---|---|
| 高さ(展開時) | 77 mm | 65 mm | +12 mm |
| 幅(展開時) | 183 mm | 320 mm | −137 mm |
| 離陸重量 | 570 g | 360 g | +210 g |
公式寸法から同じ縮尺で描いています(正面・側面)。
Mavic Air 2がR-Skylab GPSより優れている点
- 最大伝送距離10 km vs 0.4 km25×
- 最大飛行時間34分 vs 16分2.1×
- 最高速度68 km/h vs 35 km/h+94%
- 4Kフレームレート(最大)60 fps vs 16 fps3.8×
- 最大フレームレート(スロー)240 fps vs 16 fps15×
- バッテリー容量3,500 mAh vs 2,050 mAh+71%
- 運用限界高度(海抜)5,000 m vs 150 m33.3×
R-Skylab GPSがMavic Air 2より優れている点
- 離陸重量570 g vs 360 g+58%
スペック
スペック比較表
| サイズ・重量 | ||
| 離陸重量 | 570 g | 360 g |
| 250 g未満 | なし | なし |
| 長さ(折りたたみ時) | 180 mm | — |
| 幅(折りたたみ時) | 97 mm | — |
| 高さ(折りたたみ時) | 84 mm | — |
| 長さ(展開時) | 253 mm | 305 mm |
| 幅(展開時) | 183 mm | 320 mm |
| 高さ(展開時) | 77 mm | 65 mm |
| 対角寸法 | 302 mm | — |
| 折りたたみアーム | あり | あり |
| 飛行性能 | ||
| 最大飛行時間 | 34分 | 16分 |
| 最大ホバリング時間 | 33分 | — |
| 最大飛行距離 | 18.5 km | — |
| 最高速度 | 68 km/h | 35 km/h |
| 最大上昇速度 | 4 m/s | — |
| 最大下降速度 | 5 m/s | — |
| 運用限界高度(海抜) | 5,000 m | 150 m |
| 最大風圧抵抗 | -10.5 m/s | — |
| 耐風性能(風力階級) | Level 5 | — |
| 最低動作温度 | -10 °C | — |
| 最高動作温度 | 40 °C | — |
| GPS・衛星測位 | あり | あり |
| 衛星測位システム | GPS、GLONASS | GPS |
| 自動帰還 | あり | あり |
| 伝送・操縦 | ||
| 最大伝送距離 | 10 km | 0.4 km |
| 伝送距離(CE/EU) | 6 km | — |
| 映像伝送システム | SmartCapture | — |
| ライブビュー画質 | 720p@30fps/1080@p30fps | — |
| ライブビュー解像度 | 720p | — |
| 最小遅延 | -130 ms | — |
| 周波数帯 | 2.4 GHz、5.8 GHz | 2.4 GHz |
| カメラ | ||
| センサーサイズ | 1/2" | — |
| センサーサイズ(光学形式) | 0.5″ | — |
| 静止画解像度 | 48 MP | — |
| カメラ数 | 1 | — |
| 絞り値(メインカメラ) | f/2.8 | — |
| 焦点距離(35 mm換算) | 24 mm | — |
| 画角 | 84° | — |
| 最大ISO | 6,400 | — |
| RAW撮影(DNG) | あり | — |
| メカニカルジンバル | 3軸 | — |
| 縦向き撮影 | あり | — |
| 動画 | ||
| 最大動画解像度 | 4K | — |
| 4Kフレームレート(最大) | 60 fps | 16 fps |
| 最大フレームレート(スロー) | 240 fps | 16 fps |
| HDR動画 | あり | — |
| H.265 / HEVC | あり | — |
| 安全・障害物検知 | ||
| 障害物検知 | 前方・後方・下方 | — |
| 検知方向 | 前方、後方、下方 | — |
| LiDAR / 3D ToFセンサー | あり | — |
| 被写体追尾 | あり | あり |
| バッテリー・充電 | ||
| バッテリー容量 | 3,500 mAh | 2,050 mAh |
| バッテリー電力量 | 40.4 Wh | — |
| バッテリー電圧 | 11.55 V | 7.6 V |
| バッテリー重量 | 198 g | — |
| バッテリー種類 | LiPo | LiPo |
| 充電時間 | — | 180分 |
| 最大充電電力 | 38 W | — |
| ストレージ・通信 | ||
| 内部ストレージ | 8 GB | — |
| microSDスロット | あり | あり |
| 規制・認証 | ||
| EUクラス | クラスなし(旧機種) | クラスなし(旧機種) |









