5.4カメラ3.8
3.8飛行6.4
5.9伝送・操縦5.5
5.3安全性2.6
8.4携帯性7.2
サイズ
サイズ比較
Mavic Air 2T60A
| Mavic Air 2 | T60A | 差 | |
|---|---|---|---|
| 高さ(展開時) | 77 mm | 78 mm | −1 mm |
| 幅(展開時) | 183 mm | 473 mm | −290 mm |
| 離陸重量 | 570 g | 666 g | −96 g |
公式寸法から同じ縮尺で描いています(正面・側面)。
Mavic Air 2がT60Aより優れている点
- 障害物検知前方・後方・下方 vs 下方のみ
- 最大フレームレート(スロー)240 fps vs 30 fps8×
- 4Kフレームレート(最大)60 fps vs 30 fps2×
- 離陸重量570 g vs 666 g+17%
- 最低動作温度-10 °C vs 0 °C
- バッテリー電力量40.4 Wh vs 38.8 Wh+4%
- 長さ(折りたたみ時)180 mm vs 196 mm+9%
T60AがMavic Air 2より優れている点
- 最大飛行時間34分 vs 45分+32%
- 最大風圧抵抗-10.5 m/s vs 7.9 m/s+-175%
スペック
スペック比較表
| サイズ・重量 | ||
| 離陸重量 | 570 g | 666 g |
| 250 g未満 | なし | なし |
| 長さ(折りたたみ時) | 180 mm | 196 mm |
| 幅(折りたたみ時) | 97 mm | 110 mm |
| 高さ(折りたたみ時) | 84 mm | 78 mm |
| 長さ(展開時) | 253 mm | 409 mm |
| 幅(展開時) | 183 mm | 473 mm |
| 高さ(展開時) | 77 mm | 78 mm |
| 対角寸法 | 302 mm | — |
| 折りたたみアーム | あり | あり |
| 飛行性能 | ||
| 最大飛行時間 | 34分 | 45分 |
| 最大ホバリング時間 | 33分 | — |
| 最大飛行距離 | 18.5 km | — |
| 最高速度 | 68 km/h | — |
| 最大上昇速度 | 4 m/s | — |
| 最大下降速度 | 5 m/s | — |
| 運用限界高度(海抜) | 5,000 m | — |
| 最大風圧抵抗 | -10.5 m/s | 7.9 m/s |
| 耐風性能(風力階級) | Level 5 | — |
| 最低動作温度 | -10 °C | 0 °C |
| 最高動作温度 | 40 °C | 40 °C |
| GPS・衛星測位 | あり | あり |
| 衛星測位システム | GPS、GLONASS | GPS、GLONASS |
| 自動帰還 | あり | あり |
| 伝送・操縦 | ||
| 最大伝送距離 | 10 km | 10 km |
| 伝送距離(CE/EU) | 6 km | — |
| 映像伝送システム | SmartCapture | — |
| ライブビュー画質 | 720p@30fps/1080@p30fps | — |
| ライブビュー解像度 | 720p | — |
| 最小遅延 | -130 ms | — |
| 周波数帯 | 2.4 GHz、5.8 GHz | — |
| カメラ | ||
| センサーサイズ | 1/2" | — |
| センサーサイズ(光学形式) | 0.5″ | — |
| 静止画解像度 | 48 MP | 48 MP |
| カメラ数 | 1 | — |
| 絞り値(メインカメラ) | f/2.8 | — |
| 焦点距離(35 mm換算) | 24 mm | — |
| 画角 | 84° | — |
| 最大ISO | 6,400 | — |
| RAW撮影(DNG) | あり | — |
| メカニカルジンバル | 3軸 | 3軸 |
| 縦向き撮影 | あり | — |
| 動画 | ||
| 最大動画解像度 | 4K | 4K |
| 4Kフレームレート(最大) | 60 fps | 30 fps |
| 最大フレームレート(スロー) | 240 fps | 30 fps |
| HDR動画 | あり | — |
| H.265 / HEVC | あり | — |
| 安全・障害物検知 | ||
| 障害物検知 | 前方・後方・下方 | 下方のみ |
| 検知方向 | 前方、後方、下方 | — |
| LiDAR / 3D ToFセンサー | あり | — |
| 被写体追尾 | あり | — |
| バッテリー・充電 | ||
| バッテリー容量 | 3,500 mAh | 3,500 mAh |
| バッテリー電力量 | 40.4 Wh | 38.8 Wh |
| バッテリー電圧 | 11.55 V | — |
| バッテリー重量 | 198 g | — |
| バッテリー種類 | LiPo | Li-ion |
| 充電時間 | — | 80分 |
| 最大充電電力 | 38 W | — |
| ストレージ・通信 | ||
| 内部ストレージ | 8 GB | — |
| microSDスロット | あり | あり |
| 規制・認証 | ||
| EUクラス | クラスなし(旧機種) | — |





