5.4カメラ6.1
3.8飛行4.4
5.9伝送・操縦5.5
5.3安全性8.7
8.4携帯性2.5
サイズ
サイズ比較
Mavic Air 2Phantom 4 Pro V2.0
| Mavic Air 2 | Phantom 4 Pro V2.0 | 差 | |
|---|---|---|---|
| 高さ(展開時) | 77 mm | 422 mm | −345 mm |
| 幅(展開時) | 183 mm | 235 mm | −52 mm |
| 離陸重量 | 570 g | 1,375 g | −805 g |
公式寸法から同じ縮尺で描いています(正面・側面)。
Mavic Air 2がPhantom 4 Pro V2.0より優れている点
- 離陸重量570 g vs 1,375 g2.4×
- 静止画解像度48 MP vs 20 MP2.4×
- 最大フレームレート(スロー)240 fps vs 120 fps2×
- 最大飛行時間34分 vs 30分+13%
- 最低動作温度-10 °C vs 0 °C
Phantom 4 Pro V2.0がMavic Air 2より優れている点
- センサーサイズ(光学形式)0.5″ vs 1″2×
- 障害物検知前方・後方・下方 vs 全方向
- バッテリー電力量40.4 Wh vs 89.2 Wh2.2×
- バッテリー容量3,500 mAh vs 5,870 mAh+68%
- 最大充電電力38 W vs 160 W4.2×
- 内部ストレージ8 GB vs 64 GB8×
- 最高速度68 km/h vs 72 km/h+6%
- 最大風圧抵抗-10.5 m/s vs 10 m/s+-195%
- 最大ISO6,400 vs 12,8002×
- 最大上昇速度4 m/s vs 6 m/s+50%
- 運用限界高度(海抜)5,000 m vs 6,000 m+20%
スペック
スペック比較表
| サイズ・重量 | ||
| 離陸重量 | 570 g | 1,375 g |
| 250 g未満 | なし | なし |
| 長さ(折りたたみ時) | 180 mm | — |
| 幅(折りたたみ時) | 97 mm | — |
| 高さ(折りたたみ時) | 84 mm | — |
| 長さ(展開時) | 253 mm | 340 mm |
| 幅(展開時) | 183 mm | 235 mm |
| 高さ(展開時) | 77 mm | 422 mm |
| 対角寸法 | 302 mm | 350 mm |
| 折りたたみアーム | あり | — |
| 一体型プロペラガード | — | あり |
| 飛行性能 | ||
| 最大飛行時間 | 34分 | 30分 |
| 最大ホバリング時間 | 33分 | — |
| 最大飛行距離 | 18.5 km | — |
| 最高速度 | 68 km/h | 72 km/h |
| 最大上昇速度 | 4 m/s | 6 m/s |
| 最大下降速度 | 5 m/s | 4 m/s |
| 運用限界高度(海抜) | 5,000 m | 6,000 m |
| 最大風圧抵抗 | -10.5 m/s | 10 m/s |
| 耐風性能(風力階級) | Level 5 | — |
| 最低動作温度 | -10 °C | 0 °C |
| 最高動作温度 | 40 °C | 40 °C |
| GPS・衛星測位 | あり | あり |
| 衛星測位システム | GPS、GLONASS | GPS、GLONASS |
| 自動帰還 | あり | あり |
| 伝送・操縦 | ||
| 最大伝送距離 | 10 km | 10 km |
| 伝送距離(CE/EU) | 6 km | 6 km |
| 映像伝送システム | SmartCapture | Wi-Fi |
| ライブビュー画質 | 720p@30fps/1080@p30fps | 720P @ 30fps, 1080P @ 30fps |
| ライブビュー解像度 | 720p | — |
| 最小遅延 | -130 ms | — |
| 周波数帯 | 2.4 GHz、5.8 GHz | 2.4 GHz、5.8 GHz |
| カメラ | ||
| センサーサイズ | 1/2" | 1" |
| センサーサイズ(光学形式) | 0.5″ | 1″ |
| 静止画解像度 | 48 MP | 20 MP |
| カメラ数 | 1 | 1 |
| 絞り値(メインカメラ) | f/2.8 | f/2.8 |
| 可変絞り | — | あり |
| 焦点距離(35 mm換算) | 24 mm | — |
| 画角 | 84° | 84° |
| 最大ISO | 6,400 | 12,800 |
| RAW撮影(DNG) | あり | あり |
| メカニカルジンバル | 3軸 | 3軸 |
| 縦向き撮影 | あり | — |
| 動画 | ||
| 最大動画解像度 | 4K | 4K |
| 4Kフレームレート(最大) | 60 fps | 60 fps |
| 最大フレームレート(スロー) | 240 fps | 120 fps |
| 最大ビットレート | — | 100 Mbps |
| HDR動画 | あり | あり |
| H.265 / HEVC | あり | あり |
| 安全・障害物検知 | ||
| 障害物検知 | 前方・後方・下方 | 全方向 |
| 検知方向 | 前方、後方、下方 | 前方、後方、側方 |
| LiDAR / 3D ToFセンサー | あり | — |
| 被写体追尾 | あり | あり |
| バッテリー・充電 | ||
| バッテリー容量 | 3,500 mAh | 5,870 mAh |
| バッテリー電力量 | 40.4 Wh | 89.2 Wh |
| バッテリー電圧 | 11.55 V | 15.2 V |
| バッテリー重量 | 198 g | 468 g |
| バッテリー種類 | LiPo | LiPo |
| 最大充電電力 | 38 W | 160 W |
| ストレージ・通信 | ||
| 内部ストレージ | 8 GB | 64 GB |
| microSDスロット | あり | あり |
| Wi-Fi | — | あり |
| 規制・認証 | ||
| EUクラス | クラスなし(旧機種) | クラスなし(旧機種) |








