5.4カメラ4.3
3.8飛行3.1
5.3安全性4.0
8.4携帯性6.5
Mavic Air 2がMavic Pro Platinumより優れている点
- 障害物検知前方・後方・下方 vs 前方
- 静止画解像度48 MP vs 12 MP3.9×
- 離陸重量570 g vs 734 g+29%
- 4Kフレームレート(最大)60 fps vs 30 fps2×
- 最大飛行時間34分 vs 30分+13%
- 最高速度68 km/h vs 65 km/h+5%
- 最大フレームレート(スロー)240 fps vs 180 fps+33%
- 最低動作温度-10 °C vs 0 °C
- 最大ISO6,400 vs 3,2002×
Mavic Pro PlatinumがMavic Air 2より優れている点
- 長さ(折りたたみ時)180 mm vs 83 mm2.2×
- バッテリー容量3,500 mAh vs 3,830 mAh+9%
- 最大充電電力38 W vs 50 W+32%
- 最大上昇速度4 m/s vs 5 m/s+25%
スペック
スペック比較表
| サイズ・重量 | ||
| 離陸重量 | 570 g | 734 g |
| 250 g未満 | なし | なし |
| 長さ(折りたたみ時) | 180 mm | 83 mm |
| 幅(折りたたみ時) | 97 mm | 83 mm |
| 高さ(折りたたみ時) | 84 mm | 198 mm |
| 長さ(展開時) | 253 mm | — |
| 幅(展開時) | 183 mm | — |
| 高さ(展開時) | 77 mm | — |
| 対角寸法 | 302 mm | 335 mm |
| 折りたたみアーム | あり | あり |
| 飛行性能 | ||
| 最大飛行時間 | 34分 | 30分 |
| 最大ホバリング時間 | 33分 | — |
| 最大飛行距離 | 18.5 km | — |
| 最高速度 | 68 km/h | 65 km/h |
| 最大上昇速度 | 4 m/s | 5 m/s |
| 最大下降速度 | 5 m/s | 3 m/s |
| 運用限界高度(海抜) | 5,000 m | 5,000 m |
| 最大風圧抵抗 | -10.5 m/s | — |
| 耐風性能(風力階級) | Level 5 | — |
| 最低動作温度 | -10 °C | 0 °C |
| 最高動作温度 | 40 °C | 40 °C |
| GPS・衛星測位 | あり | あり |
| 衛星測位システム | GPS、GLONASS | GPS、GLONASS |
| 自動帰還 | あり | — |
| 伝送・操縦 | ||
| 最大伝送距離 | 10 km | — |
| 伝送距離(CE/EU) | 6 km | — |
| 映像伝送システム | SmartCapture | — |
| ライブビュー画質 | 720p@30fps/1080@p30fps | — |
| ライブビュー解像度 | 720p | — |
| 最小遅延 | -130 ms | — |
| 周波数帯 | 2.4 GHz、5.8 GHz | 2.4 GHz |
| カメラ | ||
| センサーサイズ | 1/2" | — |
| センサーサイズ(光学形式) | 0.5″ | — |
| 静止画解像度 | 48 MP | 12 MP |
| カメラ数 | 1 | — |
| 絞り値(メインカメラ) | f/2.8 | — |
| 焦点距離(35 mm換算) | 24 mm | — |
| 画角 | 84° | — |
| 最大ISO | 6,400 | 3,200 |
| RAW撮影(DNG) | あり | あり |
| メカニカルジンバル | 3軸 | 3軸 |
| 縦向き撮影 | あり | — |
| 動画 | ||
| 最大動画解像度 | 4K | 4K |
| 4Kフレームレート(最大) | 60 fps | 30 fps |
| 最大フレームレート(スロー) | 240 fps | 180 fps |
| HDR動画 | あり | — |
| H.265 / HEVC | あり | — |
| 安全・障害物検知 | ||
| 障害物検知 | 前方・後方・下方 | 前方 |
| 検知方向 | 前方、後方、下方 | 前方、下方 |
| LiDAR / 3D ToFセンサー | あり | — |
| 被写体追尾 | あり | あり |
| バッテリー・充電 | ||
| バッテリー容量 | 3,500 mAh | 3,830 mAh |
| バッテリー電力量 | 40.4 Wh | — |
| バッテリー電圧 | 11.55 V | 11.4 V |
| バッテリー重量 | 198 g | 240 g |
| バッテリー種類 | LiPo | LiPo |
| 最大充電電力 | 38 W | 50 W |
| ストレージ・通信 | ||
| 内部ストレージ | 8 GB | 8 GB |
| microSDスロット | あり | — |
| 規制・認証 | ||
| EUクラス | クラスなし(旧機種) | クラスなし(旧機種) |






