7.8カメラ9.0
9.6飛行9.7
9.1伝送・操縦9.2
7.6安全性8.6
3.7携帯性2.1
サイズ
サイズ比較
Mavic 4 ProMini 5 Pro
| Mavic 4 Pro | Mini 5 Pro | 差 | |
|---|---|---|---|
| 高さ(展開時) | 135.2 mm | 91 mm | +44.2 mm |
| 幅(展開時) | 390.5 mm | 380 mm | +10.5 mm |
| 離陸重量 | 1,063 g | 250 g | +813 g |
公式寸法から同じ縮尺で描いています(正面・側面)。
Mavic 4 ProがMini 5 Proより優れている点
- 最大動画解像度6K vs 4K
- 最大伝送距離30 km vs 20 km+50%
- バッテリー電力量95.3 Wh vs 19.5 Wh4.9×
- 最大飛行時間51分 vs 36分+42%
- バッテリー容量6,654 mAh vs 2,788 mAh2.4×
- 静止画解像度100 MP vs 50 MP2×
- 最高速度97 km/h vs 68 km/h+43%
- センサーサイズ(光学形式)1.33″ vs 1″+33%
- カメラ数3 vs 13×
- 最大ズーム24× vs 4×6×
- 最大飛行距離41 km vs 21 km+95%
- 内部ストレージ64 GB vs 42 GB+52%
Mini 5 ProがMavic 4 Proより優れている点
- 離陸重量1,063 g vs 250 g4.3×
- 最大フレームレート(スロー)60 fps vs 240 fps4×
- 250 g未満なし · Mavic 4 Pro: あり
- 4Kフレームレート(最大)60 fps vs 120 fps2×
- 最大ビットレート90 Mbps vs 130 Mbps+44%
- 長さ(折りたたみ時)258 mm vs 157 mm+64%
- 絞り値(メインカメラ)f/2 vs f/1.8+11%
- 最小遅延130 ms vs 120 ms+8%
スペック
スペック比較表
| サイズ・重量 | ||
| 離陸重量 | 1,063 g | 250 g |
| 250 g未満 | なし | あり |
| 長さ(折りたたみ時) | 258 mm | 157 mm |
| 幅(折りたたみ時) | 125 mm | 95 mm |
| 高さ(折りたたみ時) | 107 mm | 68 mm |
| 長さ(展開時) | 329 mm | 304 mm |
| 幅(展開時) | 390 mm | 380 mm |
| 高さ(展開時) | 135 mm | 91 mm |
| 折りたたみアーム | あり | あり |
| 飛行性能 | ||
| 最大飛行時間 | 51分 | 36分 |
| 最大ホバリング時間 | 45分 | — |
| 最大飛行距離 | 41 km | 21 km |
| 最高速度 | 97 km/h | 68 km/h |
| 最大上昇速度 | 10 m/s | 10 m/s |
| 最大下降速度 | 10 m/s | 8 m/s |
| 運用限界高度(海抜) | 6,000 m | 6,000 m |
| 最大風圧抵抗 | 12 m/s | 12 m/s |
| 最低動作温度 | -10 °C | -10 °C |
| 最高動作温度 | 40 °C | 40 °C |
| GPS・衛星測位 | あり | あり |
| 衛星測位システム | GPS、Galileo、BeiDou | GPS、Galileo、BeiDou |
| 自動帰還 | あり | あり |
| 伝送・操縦 | ||
| 最大伝送距離 | 30 km | 20 km |
| 伝送距離(CE/EU) | 15 km | 10 km |
| 映像伝送システム | O4+ | O4+ |
| ライブビュー画質 | 1080p/30fps, 1080p/60fps | 1080p/30fps, 1080p/60fps |
| ライブビュー解像度 | 1080p | 1080p |
| 最小遅延 | 130 ms | 120 ms |
| 周波数帯 | 2.4 GHz、5.1 GHz、5.8 GHz | 2.4 GHz、5.1 GHz、5.8 GHz |
| カメラ | ||
| センサーサイズ | 4/3" | 1" |
| センサーサイズ(光学形式) | 1.33″ | 1″ |
| 静止画解像度 | 100 MP | 50 MP |
| カメラ数 | 3 | 1 |
| 絞り値(メインカメラ) | f/2 | f/1.8 |
| 可変絞り | あり | — |
| 焦点距離(35 mm換算) | 28 mm | 24 mm |
| 画角 | 72° | 84° |
| 最大ズーム | 24× | 4× |
| 望遠カメラ | あり | — |
| 最大ISO | 12,800 | 12,800 |
| RAW撮影(DNG) | あり | あり |
| メカニカルジンバル | 3軸 | 3軸 |
| 縦向き撮影 | あり | あり |
| 動画 | ||
| 最大動画解像度 | 6K | 4K |
| 4Kフレームレート(最大) | 60 fps | 120 fps |
| 最大フレームレート(スロー) | 60 fps | 240 fps |
| 最大ビットレート | 90 Mbps | 130 Mbps |
| 10ビット動画 | あり | あり |
| Logカラープロファイル | あり | あり |
| HDR動画 | あり | あり |
| H.265 / HEVC | あり | あり |
| 安全・障害物検知 | ||
| 障害物検知 | 全方向 | 全方向 |
| 検知方向 | 前方、後方、側方、上方、下方 | 前方、後方、側方、上方、下方 |
| LiDAR / 3D ToFセンサー | あり | あり |
| 被写体追尾 | あり | あり |
| バッテリー・充電 | ||
| バッテリー容量 | 6,654 mAh | 2,788 mAh |
| バッテリー電力量 | 95.3 Wh | 19.5 Wh |
| バッテリー電圧 | 14.32 V | 7 V |
| バッテリー重量 | 332 g | 71 g |
| バッテリー種類 | Li-ion | Li-ion |
| 充電時間 | 51分 | 69分 |
| ストレージ・通信 | ||
| 内部ストレージ | 64 GB | 42 GB |
| microSDスロット | あり | あり |
| Wi-Fi | あり | あり |
| Bluetooth | あり | あり |
| 規制・認証 | ||
| EUクラス | C2 | C0 |
| EUオープンカテゴリー | A2 | A1 |
| リモートID | あり | — |









