9.3カメラ4.3
8.2飛行3.1
7.6安全性4.0
5.1携帯性6.5
Mavic 3がMavic Pro Platinumより優れている点
- 最大動画解像度5.1K vs 4K
- 障害物検知全方向 vs 前方
- 最大飛行時間46分 vs 30分+53%
- 4Kフレームレート(最大)120 fps vs 30 fps4×
- 静止画解像度20 MP vs 12 MP+63%
- 最高速度76 km/h vs 65 km/h+17%
- バッテリー容量5,000 mAh vs 3,830 mAh+31%
- 最低動作温度-10 °C vs 0 °C
- 最大ISO6,400 vs 3,2002×
- 最大フレームレート(スロー)200 fps vs 180 fps+11%
- 最大上昇速度8 m/s vs 5 m/s+60%
- 最大充電電力65 W vs 50 W+30%
Mavic Pro PlatinumがMavic 3より優れている点
- 離陸重量895 g vs 734 g+22%
- 長さ(折りたたみ時)221 mm vs 83 mm2.7×
スペック
スペック比較表
| サイズ・重量 | ||
| 離陸重量 | 895 g | 734 g |
| 250 g未満 | なし | なし |
| 長さ(折りたたみ時) | 221 mm | 83 mm |
| 幅(折りたたみ時) | 96 mm | 83 mm |
| 高さ(折りたたみ時) | 90 mm | 198 mm |
| 長さ(展開時) | 221 mm | — |
| 幅(展開時) | 96 mm | — |
| 高さ(展開時) | 90 mm | — |
| 対角寸法 | 380 mm | 335 mm |
| 折りたたみアーム | あり | あり |
| 飛行性能 | ||
| 最大飛行時間 | 46分 | 30分 |
| 最大ホバリング時間 | 40分 | — |
| 最大飛行距離 | 30 km | — |
| 最高速度 | 76 km/h | 65 km/h |
| 最大上昇速度 | 8 m/s | 5 m/s |
| 最大下降速度 | 6 m/s | 3 m/s |
| 運用限界高度(海抜) | 6,000 m | 5,000 m |
| 最大風圧抵抗 | 12 m/s | — |
| 最低動作温度 | -10 °C | 0 °C |
| 最高動作温度 | 40 °C | 40 °C |
| GPS・衛星測位 | あり | あり |
| 衛星測位システム | GPS、Galileo、BeiDou | GPS、GLONASS |
| 自動帰還 | あり | — |
| 伝送・操縦 | ||
| 最大伝送距離 | 15 km | — |
| 伝送距離(CE/EU) | 8 km | — |
| 映像伝送システム | O3+ | — |
| ライブビュー画質 | 1080p@30fps/1080p@60fps | — |
| ライブビュー解像度 | 1080p | — |
| 最小遅延 | 120 ms | — |
| 周波数帯 | 2.4 GHz、5.8 GHz | 2.4 GHz |
| カメラ | ||
| センサーサイズ | 4/3" | — |
| センサーサイズ(光学形式) | 1.33″ | — |
| 静止画解像度 | 20 MP | 12 MP |
| カメラ数 | 2 | — |
| 絞り値(メインカメラ) | f/2.8 | — |
| 可変絞り | あり | — |
| 焦点距離(35 mm換算) | 24 mm | — |
| 画角 | 84° | — |
| 最大ズーム | 28× | — |
| 望遠カメラ | あり | — |
| 最大ISO | 6,400 | 3,200 |
| RAW撮影(DNG) | あり | あり |
| メカニカルジンバル | 3軸 | 3軸 |
| 動画 | ||
| 最大動画解像度 | 5.1K | 4K |
| 4Kフレームレート(最大) | 120 fps | 30 fps |
| 最大フレームレート(スロー) | 200 fps | 180 fps |
| 最大ビットレート | 200 Mbps | — |
| H.265 / HEVC | あり | — |
| 安全・障害物検知 | ||
| 障害物検知 | 全方向 | 前方 |
| 検知方向 | 前方、後方、側方、上方、下方 | 前方、下方 |
| ADS-B受信機(AirSense) | あり | — |
| 被写体追尾 | あり | あり |
| バッテリー・充電 | ||
| バッテリー容量 | 5,000 mAh | 3,830 mAh |
| バッテリー電力量 | 77 Wh | — |
| バッテリー電圧 | 15.4 V | 11.4 V |
| バッテリー重量 | 336 g | 240 g |
| バッテリー種類 | Li-ion | LiPo |
| 充電時間 | 96分 | — |
| 最大充電電力 | 65 W | 50 W |
| ストレージ・通信 | ||
| 内部ストレージ | 8 GB | 8 GB |
| microSDスロット | あり | — |
| 規制・認証 | ||
| EUクラス | C1 | クラスなし(旧機種) |
| EUオープンカテゴリー | A1 | — |
| リモートID | あり | — |









