8.6カメラ4.6
7.7飛行7.8
7.3伝送・操縦8.1
7.6安全性2.5
Mavic 3 ProがX8Tより優れている点
- センサーサイズ(光学形式)1.33″ vs 0.5″2.7×
- 最大動画解像度5.1K vs 4K
- 障害物検知全方向 vs 下方のみ
- 4Kフレームレート(最大)120 fps vs 30 fps4×
- 最大フレームレート(スロー)200 fps vs 30 fps6.7×
X8TがMavic 3 Proより優れている点
- 静止画解像度20 MP vs 48 MP2.4×
- 最大伝送距離15 km vs 20 km+33%
- 最大飛行時間43分 vs 47分+9%
- 最大ズーム28× vs 30×+7%
スペック
スペック比較表
| サイズ・重量 | ||
| 離陸重量 | 958 g | — |
| 250 g未満 | なし | — |
| 長さ(折りたたみ時) | 231 mm | — |
| 幅(折りたたみ時) | 98 mm | — |
| 高さ(折りたたみ時) | 95 mm | — |
| 長さ(展開時) | 348 mm | — |
| 幅(展開時) | 291 mm | — |
| 高さ(展開時) | 108 mm | — |
| 折りたたみアーム | あり | — |
| 飛行性能 | ||
| 最大飛行時間 | 43分 | 47分 |
| 最大ホバリング時間 | 37分 | — |
| 最大飛行距離 | 28 km | — |
| 最高速度 | 76 km/h | — |
| 最大上昇速度 | 8 m/s | — |
| 最大下降速度 | 6 m/s | — |
| 運用限界高度(海抜) | 6,000 m | — |
| 最大風圧抵抗 | 12 m/s | — |
| 最低動作温度 | -10 °C | — |
| 最高動作温度 | 40 °C | — |
| GPS・衛星測位 | あり | あり |
| 衛星測位システム | GPS、Galileo、BeiDou | GPS、GLONASS、Galileo、BeiDou |
| 自動帰還 | あり | — |
| 伝送・操縦 | ||
| 最大伝送距離 | 15 km | 20 km |
| 伝送距離(CE/EU) | 8 km | — |
| 映像伝送システム | O3+ | — |
| ライブビュー画質 | 1080p/30fps, 1080p/60fps | — |
| ライブビュー解像度 | 1080p | — |
| 最小遅延 | 120 ms | 120 ms |
| 周波数帯 | 2.4 GHz、5.8 GHz | — |
| カメラ | ||
| センサーサイズ | 4/3" | 1/2" |
| センサーサイズ(光学形式) | 1.33″ | 0.5″ |
| 静止画解像度 | 20 MP | 48 MP |
| カメラ数 | 3 | — |
| 絞り値(メインカメラ) | f/2.8 | — |
| 可変絞り | あり | — |
| 焦点距離(35 mm換算) | 24 mm | — |
| 画角 | 84° | — |
| 最大ズーム | 28× | 30× |
| 望遠カメラ | あり | — |
| 最大ISO | 12,800 | — |
| RAW撮影(DNG) | あり | — |
| メカニカルジンバル | 3軸 | 3軸 |
| 赤外線サーマルカメラ | — | あり |
| 動画 | ||
| 最大動画解像度 | 5.1K | 4K |
| 4Kフレームレート(最大) | 120 fps | 30 fps |
| 最大フレームレート(スロー) | 200 fps | 30 fps |
| 最大ビットレート | 200 Mbps | — |
| 10ビット動画 | あり | — |
| Logカラープロファイル | あり | — |
| HDR動画 | あり | あり |
| H.265 / HEVC | あり | — |
| 安全・障害物検知 | ||
| 障害物検知 | 全方向 | 下方のみ |
| 検知方向 | 前方、後方、側方、上方、下方 | — |
| ADS-B受信機(AirSense) | あり | — |
| 被写体追尾 | あり | あり |
| バッテリー・充電 | ||
| バッテリー容量 | 5,000 mAh | 5,000 mAh |
| バッテリー電力量 | 77 Wh | — |
| バッテリー電圧 | 15.4 V | — |
| バッテリー重量 | 336 g | — |
| バッテリー種類 | Li-ion | — |
| 充電時間 | 96分 | — |
| 最大充電電力 | 100 W | — |
| ストレージ・通信 | ||
| 内部ストレージ | 8 GB | — |
| microSDスロット | あり | — |
| Wi-Fi | あり | — |
| 規制・認証 | ||
| EUクラス | C2 | — |
| EUオープンカテゴリー | A2 | — |
| リモートID | あり | — |









