7.3飛行4.2
7.5携帯性9.5
サイズ
サイズ比較
Mavic 3 EnterpriseAnafi USA
| Mavic 3 Enterprise | Anafi USA | 差 | |
|---|---|---|---|
| 高さ(展開時) | 107.7 mm | 84 mm | +23.7 mm |
| 幅(展開時) | 283 mm | 373 mm | −90 mm |
| 離陸重量 | 915 g | 500 g | +415 g |
公式寸法から同じ縮尺で描いています(正面・側面)。
Mavic 3 EnterpriseがAnafi USAより優れている点
- 最大飛行時間45分 vs 32分+41%
- 最高速度76 km/h vs 53 km/h+43%
- バッテリー容量5,000 mAh vs 3,400 mAh+47%
- 充電時間96分 vs 200分2.1×
- 最大上昇速度8 m/s vs 4 m/s2×
- 最大ズーム56× vs 32×+75%
- 長さ(折りたたみ時)221 mm vs 252 mm+14%
Anafi USAがMavic 3 Enterpriseより優れている点
- 離陸重量915 g vs 500 g+83%
- 最大フレームレート(スロー)30 fps vs 60 fps2×
- 最大風圧抵抗12 m/s vs 15 m/s+25%
- 静止画解像度20 MP vs 21 MP+5%
- カメラ数2 vs 3+50%
スペック
スペック比較表
| サイズ・重量 | ||
| 離陸重量 | 915 g | 500 g |
| 250 g未満 | なし | なし |
| 長さ(折りたたみ時) | 221 mm | 252 mm |
| 幅(折りたたみ時) | 96 mm | 104 mm |
| 高さ(折りたたみ時) | 90 mm | 82 mm |
| 長さ(展開時) | 348 mm | 282 mm |
| 幅(展開時) | 283 mm | 373 mm |
| 高さ(展開時) | 108 mm | 84 mm |
| 対角寸法 | 380 mm | — |
| 折りたたみアーム | あり | あり |
| 飛行性能 | ||
| 最大飛行時間 | 45分 | 32分 |
| 最大ホバリング時間 | 38分 | — |
| 最大飛行距離 | 32 km | — |
| 最高速度 | 76 km/h | 53 km/h |
| 最大上昇速度 | 8 m/s | 4 m/s |
| 最大下降速度 | 6 m/s | — |
| 運用限界高度(海抜) | 6,000 m | 6,000 m |
| 最大風圧抵抗 | 12 m/s | 15 m/s |
| 最低動作温度 | -10 °C | — |
| 最高動作温度 | 40 °C | — |
| GPS・衛星測位 | あり | あり |
| 衛星測位システム | GPS、GLONASS、Galileo、BeiDou | GPS、GLONASS、BeiDou |
| 自動帰還 | あり | — |
| 伝送・操縦 | ||
| 最大伝送距離 | 15 km | — |
| 伝送距離(CE/EU) | 8 km | — |
| 映像伝送システム | DJI O3 Enterprise Transmission | — |
| ライブビュー画質 | 1080p/30fps | — |
| ライブビュー解像度 | 1080p | — |
| 最小遅延 | 200 ms | — |
| 周波数帯 | 2.4 GHz、5.8 GHz | 2.4 GHz、5.8 GHz |
| カメラ | ||
| センサーサイズ | 4/3" | — |
| センサーサイズ(光学形式) | 1.33″ | — |
| 静止画解像度 | 20 MP | 21 MP |
| カメラ数 | 2 | 3 |
| 絞り値(メインカメラ) | f/2.8 | — |
| 可変絞り | あり | — |
| 焦点距離(35 mm換算) | 24 mm | — |
| 画角 | 84° | 84° |
| 最大ズーム | 56× | 32× |
| 望遠カメラ | あり | — |
| 最大ISO | 25,600 | — |
| RAW撮影(DNG) | あり | — |
| メカニカルジンバル | 3軸 | — |
| 赤外線サーマルカメラ | あり | — |
| 動画 | ||
| 最大動画解像度 | 4K | 4K |
| 4Kフレームレート(最大) | 30 fps | 30 fps |
| 最大フレームレート(スロー) | 30 fps | 60 fps |
| HDR動画 | — | あり |
| 安全・障害物検知 | ||
| 障害物検知 | 全方向 | — |
| 検知方向 | 前方、後方、側方、上方、下方 | — |
| 被写体追尾 | あり | — |
| バッテリー・充電 | ||
| バッテリー容量 | 5,000 mAh | 3,400 mAh |
| バッテリー電力量 | 77 Wh | — |
| バッテリー電圧 | 15.4 V | 13.2 V |
| バッテリー重量 | 336 g | — |
| バッテリー種類 | LiPo | — |
| 充電時間 | 96分 | 200分 |
| ストレージ・通信 | ||
| 内部ストレージ | 8 GB | 8 GB |
| microSDスロット | あり | — |
| Wi-Fi | あり | — |
| Bluetooth | あり | — |
| 規制・認証 | ||
| EUクラス | C2 | クラスなし(旧機種) |
| EUオープンカテゴリー | A2 | — |
| リモートID | あり | — |









