8.9カメラ7.5
8.2飛行6.9
7.3伝送・操縦6.6
7.6安全性6.2
サイズ
サイズ比較
Mavic 3 ClassicMavic 3M
| Mavic 3 Classic | Mavic 3M | 差 | |
|---|---|---|---|
| 高さ(展開時) | 107.7 mm | 139.6 mm | −31.9 mm |
| 幅(展開時) | 283 mm | 283 mm | = |
公式寸法から同じ縮尺で描いています(正面・側面)。
Mavic 3 ClassicがMavic 3Mより優れている点
- 最大動画解像度5.1K vs 4K
- 4Kフレームレート(最大)120 fps vs 30 fps4×
- 最大フレームレート(スロー)200 fps vs 30 fps6.7×
- 最大飛行時間46分 vs 43分+7%
- 最大ビットレート200 Mbps vs 130 Mbps+54%
- 最大ISO12,800 vs 6,4002×
- 最大ホバリング時間40分 vs 37分+8%
Mavic 3MがMavic 3 Classicより優れている点
- 最大飛行距離30 km vs 32 km+7%
スペック
スペック比較表
| サイズ・重量 | ||
| 離陸重量 | 895 g | — |
| 250 g未満 | なし | — |
| 長さ(折りたたみ時) | 221 mm | 223 mm |
| 幅(折りたたみ時) | 96 mm | 96 mm |
| 高さ(折りたたみ時) | 90 mm | 122 mm |
| 長さ(展開時) | 348 mm | 348 mm |
| 幅(展開時) | 283 mm | 283 mm |
| 高さ(展開時) | 108 mm | 140 mm |
| 対角寸法 | — | 380 mm |
| 折りたたみアーム | あり | あり |
| 飛行性能 | ||
| 最大飛行時間 | 46分 | 43分 |
| 最大ホバリング時間 | 40分 | 37分 |
| 最大飛行距離 | 30 km | 32 km |
| 最高速度 | 76 km/h | 76 km/h |
| 最大上昇速度 | 8 m/s | 8 m/s |
| 最大下降速度 | 6 m/s | 6 m/s |
| 運用限界高度(海抜) | 6,000 m | — |
| 最大風圧抵抗 | 12 m/s | 12 m/s |
| 最低動作温度 | -10 °C | -10 °C |
| 最高動作温度 | 40 °C | 40 °C |
| GPS・衛星測位 | あり | あり |
| 衛星測位システム | GPS、Galileo、BeiDou | GPS、GLONASS、Galileo、BeiDou |
| 自動帰還 | あり | あり |
| 伝送・操縦 | ||
| 最大伝送距離 | 15 km | — |
| 伝送距離(CE/EU) | 8 km | — |
| 映像伝送システム | O3+ | DJI O3 Image Transmission Industry Edition |
| ライブビュー画質 | 1080p/30fps, 1080p/60fps | 1080p/30fps |
| ライブビュー解像度 | 1080p | 1080p |
| 最小遅延 | 120 ms | — |
| 周波数帯 | 2.4 GHz、5.8 GHz | — |
| カメラ | ||
| センサーサイズ | 4/3" | 4/3" |
| センサーサイズ(光学形式) | 1.33″ | 1.33″ |
| 静止画解像度 | 20 MP | 20 MP |
| カメラ数 | 1 | 1 |
| 絞り値(メインカメラ) | f/2.8 | f/2.8 |
| 可変絞り | あり | あり |
| 焦点距離(35 mm換算) | 24 mm | 24 mm |
| 画角 | 84° | 84° |
| 最大ズーム | 3× | — |
| 最大ISO | 12,800 | 6,400 |
| RAW撮影(DNG) | あり | — |
| メカニカルジンバル | 3軸 | 3軸 |
| 動画 | ||
| 最大動画解像度 | 5.1K | 4K |
| 4Kフレームレート(最大) | 120 fps | 30 fps |
| 最大フレームレート(スロー) | 200 fps | 30 fps |
| 最大ビットレート | 200 Mbps | 130 Mbps |
| Logカラープロファイル | あり | — |
| HDR動画 | あり | — |
| H.265 / HEVC | あり | — |
| 安全・障害物検知 | ||
| 障害物検知 | 全方向 | 全方向 |
| 検知方向 | 前方、後方、側方、上方、下方 | 前方、後方、側方、上方、下方 |
| ADS-B受信機(AirSense) | あり | — |
| 被写体追尾 | あり | — |
| バッテリー・充電 | ||
| バッテリー容量 | 5,000 mAh | 5,000 mAh |
| バッテリー電力量 | 77 Wh | — |
| バッテリー電圧 | 15.4 V | 15.4 V |
| バッテリー重量 | 336 g | 336 g |
| バッテリー種類 | Li-ion | LiPo |
| 充電時間 | 96分 | — |
| 最大充電電力 | 65 W | — |
| ストレージ・通信 | ||
| 内部ストレージ | 8 GB | — |
| microSDスロット | あり | あり |
| Wi-Fi | — | あり |
| Bluetooth | — | あり |
| 規制・認証 | ||
| EUクラス | C1 | C2 |
| EUオープンカテゴリー | A1 | A2 |
| リモートID | あり | あり |









