9.2飛行9.6
9.1伝送・操縦9.1
3.3携帯性3.7
サイズ
サイズ比較
Matrice 350 RTKMavic 4 Pro
| Matrice 350 RTK | Mavic 4 Pro | 差 | |
|---|---|---|---|
| 高さ(展開時) | 430 mm | 135.2 mm | +294.8 mm |
| 幅(展開時) | 670 mm | 390.5 mm | +279.5 mm |
| 離陸重量 | 3,770 g | 1,063 g | +2,707 g |
公式寸法から同じ縮尺で描いています(正面・側面)。
Matrice 350 RTKがMavic 4 Proより優れている点
- バッテリー電力量263.2 Wh vs 95.3 Wh2.8×
- 最大飛行時間55分 vs 51分+8%
- 最低動作温度-20 °C vs -10 °C+-50%
- 運用限界高度(海抜)7,000 m vs 6,000 m+17%
Mavic 4 ProがMatrice 350 RTKより優れている点
- 離陸重量3,770 g vs 1,063 g3.5×
- 最大伝送距離20 km vs 30 km+50%
- 最高速度83 km/h vs 97 km/h+17%
- カメラ数1 vs 33×
- 伝送距離(CE/EU)8 km vs 15 km+88%
- バッテリー容量5,880 mAh vs 6,654 mAh+13%
- 長さ(折りたたみ時)430 mm vs 258 mm+67%
- 最大上昇速度6 m/s vs 10 m/s+67%
- 充電時間60分 vs 51分+18%
スペック
スペック比較表
| サイズ・重量 | ||
| 離陸重量 | 3,770 g | 1,063 g |
| 250 g未満 | なし | なし |
| 長さ(折りたたみ時) | 430 mm | 258 mm |
| 幅(折りたたみ時) | 420 mm | 125 mm |
| 高さ(折りたたみ時) | 430 mm | 107 mm |
| 長さ(展開時) | 810 mm | 329 mm |
| 幅(展開時) | 670 mm | 390 mm |
| 高さ(展開時) | 430 mm | 135 mm |
| 対角寸法 | 895 mm | — |
| 折りたたみアーム | あり | あり |
| 防塵防水等級 | IP55 | — |
| 最大積載量 | 1 kg | — |
| 飛行性能 | ||
| 最大飛行時間 | 55分 | 51分 |
| 最大ホバリング時間 | — | 45分 |
| 最大飛行距離 | — | 41 km |
| 最高速度 | 83 km/h | 97 km/h |
| 最大上昇速度 | 6 m/s | 10 m/s |
| 最大下降速度 | 5 m/s | 10 m/s |
| 運用限界高度(海抜) | 7,000 m | 6,000 m |
| 最大風圧抵抗 | 12 m/s | 12 m/s |
| 最低動作温度 | -20 °C | -10 °C |
| 最高動作温度 | 50 °C | 40 °C |
| GPS・衛星測位 | あり | あり |
| 衛星測位システム | GPS、GLONASS、Galileo、BeiDou | GPS、Galileo、BeiDou |
| 自動帰還 | — | あり |
| 伝送・操縦 | ||
| 最大伝送距離 | 20 km | 30 km |
| 伝送距離(CE/EU) | 8 km | 15 km |
| 映像伝送システム | DJI O3 Enterprise Transmission | O4+ |
| ライブビュー画質 | — | 1080p/30fps, 1080p/60fps |
| ライブビュー解像度 | — | 1080p |
| 最小遅延 | — | 130 ms |
| 周波数帯 | 2.4 GHz、5.1 GHz、5.8 GHz | 2.4 GHz、5.1 GHz、5.8 GHz |
| カメラ | ||
| センサーサイズ | — | 4/3" |
| センサーサイズ(光学形式) | — | 1.33″ |
| 静止画解像度 | — | 100 MP |
| カメラ数 | 1 | 3 |
| 絞り値(メインカメラ) | — | f/2 |
| 可変絞り | — | あり |
| 焦点距離(35 mm換算) | — | 28 mm |
| 画角 | — | 72° |
| 最大ズーム | — | 24× |
| 望遠カメラ | — | あり |
| 最大ISO | — | 12,800 |
| RAW撮影(DNG) | — | あり |
| メカニカルジンバル | — | 3軸 |
| 縦向き撮影 | — | あり |
| 動画 | ||
| 最大動画解像度 | — | 6K |
| 4Kフレームレート(最大) | — | 60 fps |
| 最大フレームレート(スロー) | — | 60 fps |
| 最大ビットレート | — | 90 Mbps |
| 10ビット動画 | — | あり |
| Logカラープロファイル | — | あり |
| HDR動画 | — | あり |
| H.265 / HEVC | — | あり |
| 安全・障害物検知 | ||
| 障害物検知 | — | 全方向 |
| 検知方向 | — | 前方、後方、側方、上方、下方 |
| LiDAR / 3D ToFセンサー | — | あり |
| 被写体追尾 | — | あり |
| バッテリー・充電 | ||
| バッテリー容量 | 5,880 mAh | 6,654 mAh |
| バッテリー電力量 | 263.2 Wh | 95.3 Wh |
| バッテリー電圧 | 44.76 V | 14.32 V |
| バッテリー重量 | 1,350 g | 332 g |
| バッテリー種類 | Li-ion | Li-ion |
| 充電時間 | 60分 | 51分 |
| ストレージ・通信 | ||
| 内部ストレージ | — | 64 GB |
| microSDスロット | — | あり |
| Wi-Fi | あり | あり |
| Bluetooth | あり | あり |
| 規制・認証 | ||
| EUクラス | C3 | C2 |
| EUオープンカテゴリー | A3 | A2 |
| リモートID | あり | あり |









