9.6カメラ7.8
6.7飛行9.6
7.9伝送・操縦9.1
7.6安全性7.6
2.8携帯性3.7
Inspire 3がMavic 4 Proより優れている点
- 最大動画解像度8K vs 6K
- センサーサイズ(光学形式)1.6″ vs 1.33″+20%
- 最大風圧抵抗14 m/s vs 12 m/s+17%
- 最低動作温度-20 °C vs -10 °C+-50%
- 最大ISO25,600 vs 12,8002×
- バッテリー電力量98.8 Wh vs 95.3 Wh+4%
- 充電時間35分 vs 51分+46%
- 最小遅延90 ms vs 130 ms+44%
- 運用限界高度(海抜)7,000 m vs 6,000 m+17%
Mavic 4 ProがInspire 3より優れている点
- 離陸重量3,995 g vs 1,063 g3.8×
- 最大伝送距離15 km vs 30 km2×
- 最大飛行時間28分 vs 51分+82%
- 静止画解像度45 MP vs 100 MP2.2×
- バッテリー容量4,280 mAh vs 6,654 mAh+55%
- カメラ数1 vs 33×
- 最高速度94 km/h vs 97 km/h+3%
- 伝送距離(CE/EU)8 km vs 15 km+88%
- 最大ホバリング時間25分 vs 45分+80%
- 最大上昇速度8 m/s vs 10 m/s+25%
スペック
スペック比較表
| サイズ・重量 | ||
| 離陸重量 | 3,995 g | 1,063 g |
| 250 g未満 | なし | なし |
| 長さ(折りたたみ時) | — | 258 mm |
| 幅(折りたたみ時) | — | 125 mm |
| 高さ(折りたたみ時) | — | 107 mm |
| 長さ(展開時) | — | 329 mm |
| 幅(展開時) | — | 390 mm |
| 高さ(展開時) | — | 135 mm |
| 対角寸法 | 695 mm | — |
| 折りたたみアーム | あり | あり |
| 飛行性能 | ||
| 最大飛行時間 | 28分 | 51分 |
| 最大ホバリング時間 | 25分 | 45分 |
| 最大飛行距離 | — | 41 km |
| 最高速度 | 94 km/h | 97 km/h |
| 最大上昇速度 | 8 m/s | 10 m/s |
| 最大下降速度 | 10 m/s | 10 m/s |
| 運用限界高度(海抜) | 7,000 m | 6,000 m |
| 最大風圧抵抗 | 14 m/s | 12 m/s |
| 最低動作温度 | -20 °C | -10 °C |
| 最高動作温度 | 40 °C | 40 °C |
| GPS・衛星測位 | あり | あり |
| 衛星測位システム | GPS、Galileo、BeiDou | GPS、Galileo、BeiDou |
| 自動帰還 | あり | あり |
| 伝送・操縦 | ||
| 最大伝送距離 | 15 km | 30 km |
| 伝送距離(CE/EU) | 8 km | 15 km |
| 映像伝送システム | O3 Pro | O4+ |
| ライブビュー画質 | FPV Camera: Up to 1080p/60fps | Gimbal Camera: Up to 1080p/60fps, 4K/30fps | 1080p/30fps, 1080p/60fps |
| ライブビュー解像度 | 1080p | 1080p |
| 最小遅延 | 90 ms | 130 ms |
| 周波数帯 | 2.4 GHz、5.1 GHz、5.8 GHz | 2.4 GHz、5.1 GHz、5.8 GHz |
| アプリ | DJI Pilot 2 | — |
| カメラ | ||
| センサーサイズ | フルサイズ | 4/3" |
| センサーサイズ(光学形式) | 1.6″ | 1.33″ |
| 静止画解像度 | 45 MP | 100 MP |
| カメラ数 | 1 | 3 |
| 絞り値(メインカメラ) | — | f/2 |
| 可変絞り | — | あり |
| 焦点距離(35 mm換算) | — | 28 mm |
| 画角 | — | 72° |
| 最大ズーム | — | 24× |
| 望遠カメラ | — | あり |
| 最大ISO | 25,600 | 12,800 |
| RAW撮影(DNG) | あり | あり |
| メカニカルジンバル | — | 3軸 |
| 縦向き撮影 | — | あり |
| 動画 | ||
| 最大動画解像度 | 8K | 6K |
| 4Kフレームレート(最大) | — | 60 fps |
| 最大フレームレート(スロー) | — | 60 fps |
| 最大ビットレート | — | 90 Mbps |
| 10ビット動画 | — | あり |
| Logカラープロファイル | — | あり |
| HDR動画 | — | あり |
| H.265 / HEVC | — | あり |
| 安全・障害物検知 | ||
| 障害物検知 | 全方向 | 全方向 |
| 検知方向 | 前方、後方、側方、上方、下方 | 前方、後方、側方、上方、下方 |
| LiDAR / 3D ToFセンサー | あり | あり |
| 被写体追尾 | あり | あり |
| バッテリー・充電 | ||
| バッテリー容量 | 4,280 mAh | 6,654 mAh |
| バッテリー電力量 | 98.8 Wh | 95.3 Wh |
| バッテリー電圧 | 23.1 V | 14.32 V |
| バッテリー重量 | 470 g | 332 g |
| バッテリー種類 | Li-ion | Li-ion |
| 充電時間 | 35分 | 51分 |
| 最大充電電力 | 206 W | — |
| ストレージ・通信 | ||
| 内部ストレージ | — | 64 GB |
| microSDスロット | — | あり |
| Wi-Fi | あり | あり |
| Bluetooth | あり | あり |
| 規制・認証 | ||
| EUクラス | C3 | C2 |
| EUオープンカテゴリー | A3 | A2 |
| リモートID | あり | あり |









