4.1カメラ2.7
サイズ
サイズ比較
AvataDefender 20
| Avata | Defender 20 | 差 | |
|---|---|---|---|
| 高さ(展開時) | 80 mm | 44.5 mm | +35.5 mm |
| 幅(展開時) | 180 mm | 125 mm | +55 mm |
公式寸法から同じ縮尺で描いています(正面・側面)。
AvataがDefender 20より優れている点
- 最大動画解像度4K vs 1080p
- バッテリー容量2,420 mAh vs 600 mAh4×
- 最高速度97 km/h vs 75 km/h+29%
- センサーサイズ(光学形式)0.59″ vs 0.5″+18%
- 最大ビットレート150 Mbps vs 100 Mbps+50%
- 運用限界高度(海抜)5,000 m vs 2,000 m2.5×
- 最大ISO25,600 vs 6,4004×
Defender 20がAvataより優れている点
この比較では、Defender 20に数値で示せる優位点はありません。
スペック
スペック比較表
| サイズ・重量 | ||
| 離陸重量 | 410 g | — |
| 250 g未満 | なし | — |
| 長さ(展開時) | 180 mm | 125 mm |
| 幅(展開時) | 180 mm | 125 mm |
| 高さ(展開時) | 80 mm | 44 mm |
| 対角寸法 | 120 mm | 87 mm |
| 一体型プロペラガード | — | あり |
| 飛行性能 | ||
| 最大飛行時間 | 18分 | — |
| 最大ホバリング時間 | 18分 | — |
| 最大飛行距離 | 11.6 km | — |
| 最高速度 | 97 km/h | 75 km/h |
| 最大上昇速度 | 6 m/s | — |
| 最大下降速度 | 6 m/s | — |
| 運用限界高度(海抜) | 5,000 m | 2,000 m |
| 最大風圧抵抗 | 10.7 m/s | — |
| 耐風性能(風力階級) | Level 5 | — |
| 最低動作温度 | -10 °C | -10 °C |
| 最高動作温度 | 40 °C | 40 °C |
| GPS・衛星測位 | あり | — |
| 衛星測位システム | GPS、Galileo、BeiDou | — |
| 自動帰還 | あり | — |
| 伝送・操縦 | ||
| 最大伝送距離 | 2 km | — |
| 映像伝送システム | Wi-Fi | DJI O4 |
| ライブビュー画質 | 810p/120fps Video Transmission Quality: The video transmission latency is lower than 28 ms. | 810p/6 | — |
| ライブビュー解像度 | 1080p | — |
| 最小遅延 | 28 ms | — |
| 周波数帯 | 2.4 GHz、5.8 GHz | 5.8 GHz |
| カメラ | ||
| センサーサイズ | 1/1.7" | 1/2" |
| センサーサイズ(光学形式) | 0.59″ | 0.5″ |
| 静止画解像度 | 12 MP | — |
| カメラ数 | 1 | — |
| 絞り値(メインカメラ) | f/2.8 | — |
| 焦点距離(35 mm換算) | 13 mm | — |
| 画角 | 155° | 118° |
| 最大ISO | 25,600 | 6,400 |
| メカニカルジンバル | 1軸 | — |
| 動画 | ||
| 最大動画解像度 | 4K | 1080p |
| 4Kフレームレート(最大) | 60 fps | — |
| 最大フレームレート(スロー) | 100 fps | 100 fps |
| 最大ビットレート | 150 Mbps | 100 Mbps |
| H.265 / HEVC | — | あり |
| 安全・障害物検知 | ||
| 障害物検知 | 下方のみ | — |
| 検知方向 | 下方 | — |
| LiDAR / 3D ToFセンサー | あり | — |
| バッテリー・充電 | ||
| バッテリー容量 | 2,420 mAh | 600 mAh |
| バッテリー電力量 | 35.7 Wh | — |
| バッテリー電圧 | 14.76 V | — |
| バッテリー重量 | 162 g | — |
| バッテリー種類 | Li-ion | — |
| ストレージ・通信 | ||
| 内部ストレージ | 20 GB | — |
| microSDスロット | あり | — |
| Wi-Fi | あり | — |
| Bluetooth | あり | — |
| 規制・認証 | ||
| EUクラス | C1 | — |
| EUオープンカテゴリー | A1 | — |









