5.9飛行8.8
7.1伝送・操縦9.2
3.6携帯性2.4
サイズ
サイズ比較
Avata 360Nazgul DC5 Eco
| Avata 360 | Nazgul DC5 Eco | 差 | |
|---|---|---|---|
| 高さ(展開時) | 55.5 mm | 34 mm | +21.5 mm |
| 幅(展開時) | 199 mm | 144 mm | +55 mm |
| 離陸重量 | 455 g | 450 g | +5 g |
公式寸法から同じ縮尺で描いています(正面・側面)。
Avata 360がNazgul DC5 Ecoより優れている点
- 最大飛行時間23分 vs 8分3.1×
- 最大動画解像度8K vs 4K
- 最大伝送距離20 km vs 13 km+54%
- センサーサイズ(光学形式)0.91″ vs 0.77″+18%
- 最大フレームレート(スロー)120 fps vs 100 fps+20%
Nazgul DC5 EcoがAvata 360より優れている点
- 最高速度65 km/h vs 190 km/h2.9×
- 運用限界高度(海抜)4,500 m vs 7,000 m+56%
スペック
スペック比較表
| サイズ・重量 | ||
| 離陸重量 | 455 g | 450 g |
| 250 g未満 | なし | なし |
| 長さ(展開時) | 246 mm | 193 mm |
| 幅(展開時) | 199 mm | 144 mm |
| 高さ(展開時) | 56 mm | 34 mm |
| 対角寸法 | — | 240 mm |
| 折りたたみアーム | あり | — |
| 一体型プロペラガード | あり | — |
| 飛行性能 | ||
| 最大飛行時間 | 23分 | 8分 |
| 最大ホバリング時間 | 22分 | — |
| 最大飛行距離 | 13.5 km | — |
| 最高速度 | 65 km/h | 190 km/h |
| 最大上昇速度 | 10 m/s | — |
| 最大下降速度 | 10 m/s | — |
| 運用限界高度(海抜) | 4,500 m | 7,000 m |
| 最大風圧抵抗 | 10.7 m/s | — |
| 耐風性能(風力階級) | Level 5 | — |
| 最低動作温度 | -10 °C | — |
| 最高動作温度 | 40 °C | — |
| GPS・衛星測位 | あり | — |
| 衛星測位システム | GPS、Galileo、BeiDou | — |
| 自動帰還 | あり | — |
| 伝送・操縦 | ||
| 最大伝送距離 | 20 km | 13 km |
| 伝送距離(CE/EU) | 10 km | — |
| 映像伝送システム | O4+ | DJI O4 Pro |
| ライブビュー画質 | Single Lens Mode: | 1080p@100*/60/50/48/30/25/24fps | 360° Mode: | 1080p@60/50/48/30/25/24fps | — |
| ライブビュー解像度 | 1080p | — |
| 最小遅延 | 130 ms | — |
| 周波数帯 | 2.4 GHz、5.1 GHz、5.8 GHz | — |
| カメラ | ||
| センサーサイズ | 1/1.1" | 1/1.3" |
| センサーサイズ(光学形式) | 0.91″ | 0.77″ |
| 静止画解像度 | 64 MP | — |
| カメラ数 | 1 | — |
| 絞り値(メインカメラ) | f/1.9 | — |
| 焦点距離(35 mm換算) | 8 mm | — |
| 画角 | 200° | — |
| 最大ISO | 25,600 | — |
| RAW撮影(DNG) | あり | — |
| メカニカルジンバル | 1軸 | — |
| 360°カメラ | あり | — |
| 動画 | ||
| 最大動画解像度 | 8K | 4K |
| 4Kフレームレート(最大) | 60 fps | — |
| 最大フレームレート(スロー) | 120 fps | 100 fps |
| 最大ビットレート | 180 Mbps | — |
| Logカラープロファイル | あり | — |
| HDR動画 | あり | — |
| H.265 / HEVC | あり | — |
| 安全・障害物検知 | ||
| 障害物検知 | 全方向 | — |
| 検知方向 | 前方、後方、側方、上方、下方 | — |
| LiDAR / 3D ToFセンサー | あり | — |
| 被写体追尾 | あり | — |
| バッテリー・充電 | ||
| バッテリー容量 | 2,700 mAh | — |
| バッテリー電力量 | 38.7 Wh | — |
| バッテリー電圧 | 14.32 V | — |
| バッテリー重量 | 149 g | — |
| バッテリー種類 | Li-ion | — |
| 充電時間 | 47分 | — |
| 最大充電電力 | 100 W | — |
| ストレージ・通信 | ||
| 内部ストレージ | 42 GB | — |
| microSDスロット | あり | — |
| Wi-Fi | あり | — |
| Bluetooth | あり | — |
| 規制・認証 | ||
| EUクラス | C1 | — |
| EUオープンカテゴリー | A1 | — |
| リモートID | あり | — |









