7.3カメラ2.7
サイズ
サイズ比較
Avata 2Defender 20
| Avata 2 | Defender 20 | 差 | |
|---|---|---|---|
| 高さ(展開時) | 64 mm | 44.5 mm | +19.5 mm |
| 幅(展開時) | 212 mm | 125 mm | +87 mm |
公式寸法から同じ縮尺で描いています(正面・側面)。
Avata 2がDefender 20より優れている点
- 最大動画解像度4K vs 1080p
- バッテリー容量2,150 mAh vs 600 mAh3.6×
- センサーサイズ(光学形式)0.77″ vs 0.5″+54%
- 最高速度97 km/h vs 75 km/h+29%
- 運用限界高度(海抜)5,000 m vs 2,000 m2.5×
- 最大ISO25,600 vs 6,4004×
- 最大ビットレート130 Mbps vs 100 Mbps+30%
- 最大フレームレート(スロー)120 fps vs 100 fps+20%
Defender 20がAvata 2より優れている点
この比較では、Defender 20に数値で示せる優位点はありません。
スペック
スペック比較表
| サイズ・重量 | ||
| 離陸重量 | 377 g | — |
| 250 g未満 | なし | — |
| 長さ(展開時) | 185 mm | 125 mm |
| 幅(展開時) | 212 mm | 125 mm |
| 高さ(展開時) | 64 mm | 44 mm |
| 対角寸法 | 120 mm | 87 mm |
| 一体型プロペラガード | — | あり |
| 飛行性能 | ||
| 最大飛行時間 | 23分 | — |
| 最大ホバリング時間 | 21分 | — |
| 最大飛行距離 | 13 km | — |
| 最高速度 | 97 km/h | 75 km/h |
| 最大上昇速度 | 9 m/s | — |
| 最大下降速度 | 9 m/s | — |
| 運用限界高度(海抜) | 5,000 m | 2,000 m |
| 最大風圧抵抗 | 10.7 m/s | — |
| 耐風性能(風力階級) | Level 5 | — |
| 最低動作温度 | -10 °C | -10 °C |
| 最高動作温度 | 40 °C | 40 °C |
| GPS・衛星測位 | あり | — |
| 衛星測位システム | GPS、Galileo、BeiDou | — |
| 自動帰還 | あり | — |
| 伝送・操縦 | ||
| 最大伝送距離 | 13 km | — |
| 伝送距離(CE/EU) | 10 km | — |
| 映像伝送システム | O4 | DJI O4 |
| ライブビュー画質 | 1080p@30/50/60/100fps | — |
| ライブビュー解像度 | 1080p | — |
| 最小遅延 | 24 ms | — |
| 周波数帯 | 2.4 GHz、5.1 GHz、5.8 GHz | 5.8 GHz |
| カメラ | ||
| センサーサイズ | 1/1.3" | 1/2" |
| センサーサイズ(光学形式) | 0.77″ | 0.5″ |
| 静止画解像度 | 12 MP | — |
| カメラ数 | 1 | — |
| 絞り値(メインカメラ) | f/2.8 | — |
| 焦点距離(35 mm換算) | 12 mm | — |
| 画角 | 155° | 118° |
| 最大ISO | 25,600 | 6,400 |
| メカニカルジンバル | 1軸 | — |
| 動画 | ||
| 最大動画解像度 | 4K | 1080p |
| 4Kフレームレート(最大) | 100 fps | — |
| 最大フレームレート(スロー) | 120 fps | 100 fps |
| 最大ビットレート | 130 Mbps | 100 Mbps |
| Logカラープロファイル | あり | — |
| H.265 / HEVC | あり | あり |
| 安全・障害物検知 | ||
| 障害物検知 | 下方のみ | — |
| 検知方向 | 後方、下方 | — |
| LiDAR / 3D ToFセンサー | あり | — |
| バッテリー・充電 | ||
| バッテリー容量 | 2,150 mAh | 600 mAh |
| バッテリー電力量 | 31.7 Wh | — |
| バッテリー電圧 | 14.76 V | — |
| バッテリー重量 | 145 g | — |
| バッテリー種類 | Li-ion | — |
| 充電時間 | 45分 | — |
| 最大充電電力 | 65 W | — |
| ストレージ・通信 | ||
| 内部ストレージ | 46 GB | — |
| microSDスロット | あり | — |
| Wi-Fi | あり | — |
| Bluetooth | あり | — |
| 規制・認証 | ||
| EUクラス | C1 | — |
| EUオープンカテゴリー | A1 | — |
| リモートID | あり | — |









