7.1カメラ9.0
9.0飛行9.7
8.6伝送・操縦9.2
7.6安全性8.6
5.9携帯性2.1
サイズ
サイズ比較
Air 3SMini 5 Pro
| Air 3S | Mini 5 Pro | 差 | |
|---|---|---|---|
| 高さ(展開時) | 106 mm | 91 mm | +15 mm |
| 幅(展開時) | 325.5 mm | 380 mm | −54.5 mm |
| 離陸重量 | 724 g | 250 g | +474 g |
公式寸法から同じ縮尺で描いています(正面・側面)。
Air 3SがMini 5 Proより優れている点
- バッテリー電力量62.5 Wh vs 19.5 Wh3.2×
- 最大飛行時間45分 vs 36分+25%
- 最高速度97 km/h vs 68 km/h+43%
- バッテリー容量4,276 mAh vs 2,788 mAh+53%
- 最大ズーム9× vs 4×2.2×
- カメラ数2 vs 12×
- 最大飛行距離32 km vs 21 km+52%
Mini 5 ProがAir 3Sより優れている点
- 離陸重量724 g vs 250 g2.9×
- 250 g未満なし · Air 3S: あり
- 長さ(折りたたみ時)214 mm vs 157 mm+36%
- 充電時間80分 vs 69分+16%
スペック
スペック比較表
| サイズ・重量 | ||
| 離陸重量 | 724 g | 250 g |
| 250 g未満 | なし | あり |
| 長さ(折りたたみ時) | 214 mm | 157 mm |
| 幅(折りたたみ時) | 101 mm | 95 mm |
| 高さ(折りたたみ時) | 89 mm | 68 mm |
| 長さ(展開時) | 266 mm | 304 mm |
| 幅(展開時) | 325 mm | 380 mm |
| 高さ(展開時) | 106 mm | 91 mm |
| 対角寸法 | 213 mm | — |
| 折りたたみアーム | あり | あり |
| 飛行性能 | ||
| 最大飛行時間 | 45分 | 36分 |
| 最大ホバリング時間 | 41分 | — |
| 最大飛行距離 | 32 km | 21 km |
| 最高速度 | 97 km/h | 68 km/h |
| 最大上昇速度 | 10 m/s | 10 m/s |
| 最大下降速度 | 10 m/s | 8 m/s |
| 運用限界高度(海抜) | 6,000 m | 6,000 m |
| 最大風圧抵抗 | 12 m/s | 12 m/s |
| 最低動作温度 | -10 °C | -10 °C |
| 最高動作温度 | 40 °C | 40 °C |
| GPS・衛星測位 | あり | あり |
| 衛星測位システム | GPS、Galileo、BeiDou | GPS、Galileo、BeiDou |
| 自動帰還 | あり | あり |
| 伝送・操縦 | ||
| 最大伝送距離 | 20 km | 20 km |
| 伝送距離(CE/EU) | 10 km | 10 km |
| 映像伝送システム | O4 | O4+ |
| ライブビュー画質 | 1080p/30fps, 1080p/60fps | 1080p/30fps, 1080p/60fps |
| ライブビュー解像度 | 1080p | 1080p |
| 最小遅延 | 120 ms | 120 ms |
| 周波数帯 | 2.4 GHz、5.1 GHz、5.8 GHz | 2.4 GHz、5.1 GHz、5.8 GHz |
| カメラ | ||
| センサーサイズ | 1" | 1" |
| センサーサイズ(光学形式) | 1″ | 1″ |
| 静止画解像度 | 50 MP | 50 MP |
| カメラ数 | 2 | 1 |
| 絞り値(メインカメラ) | f/1.8 | f/1.8 |
| 焦点距離(35 mm換算) | 24 mm | 24 mm |
| 画角 | 84° | 84° |
| 最大ズーム | 9× | 4× |
| 望遠カメラ | あり | — |
| 最大ISO | 12,800 | 12,800 |
| RAW撮影(DNG) | あり | あり |
| メカニカルジンバル | 3軸 | 3軸 |
| 縦向き撮影 | あり | あり |
| 動画 | ||
| 最大動画解像度 | 4K | 4K |
| 4Kフレームレート(最大) | 120 fps | 120 fps |
| 最大フレームレート(スロー) | 240 fps | 240 fps |
| 最大ビットレート | 130 Mbps | 130 Mbps |
| 10ビット動画 | あり | あり |
| Logカラープロファイル | あり | あり |
| HDR動画 | あり | あり |
| H.265 / HEVC | あり | あり |
| 安全・障害物検知 | ||
| 障害物検知 | 全方向 | 全方向 |
| 検知方向 | 前方、後方、側方、上方、下方 | 前方、後方、側方、上方、下方 |
| LiDAR / 3D ToFセンサー | あり | あり |
| 被写体追尾 | あり | あり |
| バッテリー・充電 | ||
| バッテリー容量 | 4,276 mAh | 2,788 mAh |
| バッテリー電力量 | 62.5 Wh | 19.5 Wh |
| バッテリー電圧 | 14.6 V | 7 V |
| バッテリー重量 | 247 g | 71 g |
| バッテリー種類 | Li-ion | Li-ion |
| 充電時間 | 80分 | 69分 |
| 最大充電電力 | 100 W | — |
| ストレージ・通信 | ||
| 内部ストレージ | 42 GB | 42 GB |
| microSDスロット | あり | あり |
| Wi-Fi | あり | あり |
| Bluetooth | あり | あり |
| 規制・認証 | ||
| EUクラス | C1 | C0 |
| EUオープンカテゴリー | A1 | A1 |
| リモートID | あり | — |









