7.1カメラ8.9
9.0飛行8.2
8.6伝送・操縦7.3
7.6安全性7.6
5.9携帯性5.1
サイズ
サイズ比較
Air 3SMavic 3 Classic
| Air 3S | Mavic 3 Classic | 差 | |
|---|---|---|---|
| 高さ(展開時) | 106 mm | 107.7 mm | −1.7 mm |
| 幅(展開時) | 325.5 mm | 283 mm | +42.5 mm |
| 離陸重量 | 724 g | 895 g | −171 g |
公式寸法から同じ縮尺で描いています(正面・側面)。
Air 3SがMavic 3 Classicより優れている点
- 静止画解像度50 MP vs 20 MP2.5×
- 最大伝送距離20 km vs 15 km+33%
- 離陸重量724 g vs 895 g+24%
- 最高速度97 km/h vs 76 km/h+28%
- 最大ズーム9× vs 3×3×
- 内部ストレージ42 GB vs 8 GB5.2×
- カメラ数2 vs 12×
- 最大フレームレート(スロー)240 fps vs 200 fps+20%
- 絞り値(メインカメラ)f/1.8 vs f/2.8+56%
- 最大充電電力100 W vs 65 W+54%
- 最大上昇速度10 m/s vs 8 m/s+25%
- 伝送距離(CE/EU)10 km vs 8 km+25%
Mavic 3 ClassicがAir 3Sより優れている点
- 最大動画解像度4K vs 5.1K
- センサーサイズ(光学形式)1″ vs 1.33″+33%
- 最大飛行時間45分 vs 46分+2%
- 最大ビットレート130 Mbps vs 200 Mbps+54%
- バッテリー電力量62.5 Wh vs 77 Wh+23%
- バッテリー容量4,276 mAh vs 5,000 mAh+17%
スペック
スペック比較表
| サイズ・重量 | ||
| 離陸重量 | 724 g | 895 g |
| 250 g未満 | なし | なし |
| 長さ(折りたたみ時) | 214 mm | 221 mm |
| 幅(折りたたみ時) | 101 mm | 96 mm |
| 高さ(折りたたみ時) | 89 mm | 90 mm |
| 長さ(展開時) | 266 mm | 348 mm |
| 幅(展開時) | 325 mm | 283 mm |
| 高さ(展開時) | 106 mm | 108 mm |
| 対角寸法 | 213 mm | — |
| 折りたたみアーム | あり | あり |
| 飛行性能 | ||
| 最大飛行時間 | 45分 | 46分 |
| 最大ホバリング時間 | 41分 | 40分 |
| 最大飛行距離 | 32 km | 30 km |
| 最高速度 | 97 km/h | 76 km/h |
| 最大上昇速度 | 10 m/s | 8 m/s |
| 最大下降速度 | 10 m/s | 6 m/s |
| 運用限界高度(海抜) | 6,000 m | 6,000 m |
| 最大風圧抵抗 | 12 m/s | 12 m/s |
| 最低動作温度 | -10 °C | -10 °C |
| 最高動作温度 | 40 °C | 40 °C |
| GPS・衛星測位 | あり | あり |
| 衛星測位システム | GPS、Galileo、BeiDou | GPS、Galileo、BeiDou |
| 自動帰還 | あり | あり |
| 伝送・操縦 | ||
| 最大伝送距離 | 20 km | 15 km |
| 伝送距離(CE/EU) | 10 km | 8 km |
| 映像伝送システム | O4 | O3+ |
| ライブビュー画質 | 1080p/30fps, 1080p/60fps | 1080p/30fps, 1080p/60fps |
| ライブビュー解像度 | 1080p | 1080p |
| 最小遅延 | 120 ms | 120 ms |
| 周波数帯 | 2.4 GHz、5.1 GHz、5.8 GHz | 2.4 GHz、5.8 GHz |
| カメラ | ||
| センサーサイズ | 1" | 4/3" |
| センサーサイズ(光学形式) | 1″ | 1.33″ |
| 静止画解像度 | 50 MP | 20 MP |
| カメラ数 | 2 | 1 |
| 絞り値(メインカメラ) | f/1.8 | f/2.8 |
| 可変絞り | — | あり |
| 焦点距離(35 mm換算) | 24 mm | 24 mm |
| 画角 | 84° | 84° |
| 最大ズーム | 9× | 3× |
| 望遠カメラ | あり | — |
| 最大ISO | 12,800 | 12,800 |
| RAW撮影(DNG) | あり | あり |
| メカニカルジンバル | 3軸 | 3軸 |
| 縦向き撮影 | あり | — |
| 動画 | ||
| 最大動画解像度 | 4K | 5.1K |
| 4Kフレームレート(最大) | 120 fps | 120 fps |
| 最大フレームレート(スロー) | 240 fps | 200 fps |
| 最大ビットレート | 130 Mbps | 200 Mbps |
| 10ビット動画 | あり | — |
| Logカラープロファイル | あり | あり |
| HDR動画 | あり | あり |
| H.265 / HEVC | あり | あり |
| 安全・障害物検知 | ||
| 障害物検知 | 全方向 | 全方向 |
| 検知方向 | 前方、後方、側方、上方、下方 | 前方、後方、側方、上方、下方 |
| LiDAR / 3D ToFセンサー | あり | — |
| ADS-B受信機(AirSense) | — | あり |
| 被写体追尾 | あり | あり |
| バッテリー・充電 | ||
| バッテリー容量 | 4,276 mAh | 5,000 mAh |
| バッテリー電力量 | 62.5 Wh | 77 Wh |
| バッテリー電圧 | 14.6 V | 15.4 V |
| バッテリー重量 | 247 g | 336 g |
| バッテリー種類 | Li-ion | Li-ion |
| 充電時間 | 80分 | 96分 |
| 最大充電電力 | 100 W | 65 W |
| ストレージ・通信 | ||
| 内部ストレージ | 42 GB | 8 GB |
| microSDスロット | あり | あり |
| Wi-Fi | あり | — |
| Bluetooth | あり | — |
| 規制・認証 | ||
| EUクラス | C1 | C1 |
| EUオープンカテゴリー | A1 | A1 |
| リモートID | あり | あり |








