6.8カメラ9.0
5.3飛行9.7
6.4伝送・操縦9.2
3.5安全性8.6
4.8携帯性2.1
サイズ
サイズ比較
EVO Nano plusMini 5 Pro
| EVO Nano plus | Mini 5 Pro | 差 | |
|---|---|---|---|
| 高さ(展開時) | 55 mm | 91 mm | −36 mm |
| 幅(展開時) | 260 mm | 380 mm | −120 mm |
| 離陸重量 | 249 g | 250 g | −1 g |
公式寸法から同じ縮尺で描いています(正面・側面)。
EVO Nano plusがMini 5 Proより優れている点
- 長さ(折りたたみ時)142 mm vs 157 mm+11%
Mini 5 ProがEVO Nano plusより優れている点
- 最大伝送距離6 km vs 20 km3.3×
- 障害物検知下方のみ vs 全方向
- 最大飛行時間28分 vs 36分+29%
- メカニカルジンバル2軸 vs 3軸+50%
- 4Kフレームレート(最大)60 fps vs 120 fps2×
- 最大フレームレート(スロー)120 fps vs 240 fps2×
- センサーサイズ(光学形式)0.78″ vs 1″+28%
- 最高速度54 km/h vs 68 km/h+26%
- 最大風圧抵抗10 m/s vs 12 m/s+20%
- バッテリー容量2,250 mAh vs 2,788 mAh+24%
- 最低動作温度0 °C vs -10 °C
- 最大ISO6,400 vs 12,8002×
スペック
スペック比較表
| サイズ・重量 | ||
| 離陸重量 | 249 g | 250 g |
| 250 g未満 | あり | あり |
| 長さ(折りたたみ時) | 142 mm | 157 mm |
| 幅(折りたたみ時) | 94 mm | 95 mm |
| 高さ(折りたたみ時) | 55 mm | 68 mm |
| 長さ(展開時) | 325 mm | 304 mm |
| 幅(展開時) | 260 mm | 380 mm |
| 高さ(展開時) | 55 mm | 91 mm |
| 折りたたみアーム | あり | あり |
| 飛行性能 | ||
| 最大飛行時間 | 28分 | 36分 |
| 最大飛行距離 | — | 21 km |
| 最高速度 | 54 km/h | 68 km/h |
| 最大上昇速度 | 6 m/s | 10 m/s |
| 最大下降速度 | 4 m/s | 8 m/s |
| 運用限界高度(海抜) | 4,000 m | 6,000 m |
| 最大風圧抵抗 | 10 m/s | 12 m/s |
| 最低動作温度 | 0 °C | -10 °C |
| 最高動作温度 | 40 °C | 40 °C |
| GPS・衛星測位 | あり | あり |
| 衛星測位システム | GPS、GLONASS | GPS、Galileo、BeiDou |
| 自動帰還 | あり | あり |
| 伝送・操縦 | ||
| 最大伝送距離 | 6 km | 20 km |
| 伝送距離(CE/EU) | — | 10 km |
| 映像伝送システム | Wi-Fi | O4+ |
| ライブビュー画質 | — | 1080p/30fps, 1080p/60fps |
| ライブビュー解像度 | — | 1080p |
| 最小遅延 | — | 120 ms |
| 周波数帯 | 2.4 GHz、5.8 GHz | 2.4 GHz、5.1 GHz、5.8 GHz |
| カメラ | ||
| センサーサイズ | 1/1.28" | 1" |
| センサーサイズ(光学形式) | 0.78″ | 1″ |
| 静止画解像度 | 50 MP | 50 MP |
| カメラ数 | 1 | 1 |
| 絞り値(メインカメラ) | f/2.8 | f/1.8 |
| 焦点距離(35 mm換算) | — | 24 mm |
| 画角 | 85° | 84° |
| 最大ズーム | 4× | 4× |
| 最大ISO | 6,400 | 12,800 |
| RAW撮影(DNG) | あり | あり |
| メカニカルジンバル | 2軸 | 3軸 |
| 縦向き撮影 | — | あり |
| 動画 | ||
| 最大動画解像度 | 4K | 4K |
| 4Kフレームレート(最大) | 60 fps | 120 fps |
| 最大フレームレート(スロー) | 120 fps | 240 fps |
| 最大ビットレート | — | 130 Mbps |
| 10ビット動画 | — | あり |
| Logカラープロファイル | — | あり |
| HDR動画 | — | あり |
| H.265 / HEVC | — | あり |
| 安全・障害物検知 | ||
| 障害物検知 | 下方のみ | 全方向 |
| 検知方向 | 下方 | 前方、後方、側方、上方、下方 |
| LiDAR / 3D ToFセンサー | — | あり |
| 被写体追尾 | — | あり |
| バッテリー・充電 | ||
| バッテリー容量 | 2,250 mAh | 2,788 mAh |
| バッテリー電力量 | 17.3 Wh | 19.5 Wh |
| バッテリー電圧 | 7.7 V | 7 V |
| バッテリー重量 | 86 g | 71 g |
| バッテリー種類 | LiPo | Li-ion |
| 充電時間 | 90分 | 69分 |
| ストレージ・通信 | ||
| 内部ストレージ | — | 42 GB |
| microSDスロット | あり | あり |
| Wi-Fi | あり | あり |
| Bluetooth | — | あり |
| 規制・認証 | ||
| EUクラス | クラスなし(旧機種) | C0 |
| EUオープンカテゴリー | — | A1 |









