6.8カメラ6.5
5.3飛行8.5
6.4伝送・操縦5.1
3.5安全性5.2
4.8携帯性6.3
サイズ
サイズ比較
EVO Nano plusMini 3
| EVO Nano plus | Mini 3 | 差 | |
|---|---|---|---|
| 高さ(展開時) | 55 mm | 72 mm | −17 mm |
| 幅(展開時) | 260 mm | 362 mm | −102 mm |
| 離陸重量 | 249 g | 248 g | +1 g |
公式寸法から同じ縮尺で描いています(正面・側面)。
EVO Nano plusがMini 3より優れている点
- 4Kフレームレート(最大)60 fps vs 30 fps2×
- 最大フレームレート(スロー)120 fps vs 60 fps2×
- 最大ISO6,400 vs 3,2002×
- 静止画解像度50 MP vs 48 MP+4%
- 最大上昇速度6 m/s vs 5 m/s+20%
- 長さ(折りたたみ時)142 mm vs 148 mm+4%
Mini 3がEVO Nano plusより優れている点
- 最大伝送距離6 km vs 10 km+67%
- 最大飛行時間28分 vs 38分+36%
- メカニカルジンバル2軸 vs 3軸+50%
- 最高速度54 km/h vs 58 km/h+7%
- 最大風圧抵抗10 m/s vs 10.7 m/s+7%
- 最低動作温度0 °C vs -10 °C
- バッテリー容量2,250 mAh vs 2,453 mAh+9%
- バッテリー電力量17.3 Wh vs 18.1 Wh+5%
- 絞り値(メインカメラ)f/2.8 vs f/1.7+65%
- 充電時間90分 vs 64分+41%
スペック
スペック比較表
| サイズ・重量 | ||
| 離陸重量 | 249 g | 248 g |
| 250 g未満 | あり | あり |
| 長さ(折りたたみ時) | 142 mm | 148 mm |
| 幅(折りたたみ時) | 94 mm | 90 mm |
| 高さ(折りたたみ時) | 55 mm | 62 mm |
| 長さ(展開時) | 325 mm | 251 mm |
| 幅(展開時) | 260 mm | 362 mm |
| 高さ(展開時) | 55 mm | 72 mm |
| 折りたたみアーム | あり | あり |
| 飛行性能 | ||
| 最大飛行時間 | 28分 | 38分 |
| 最大ホバリング時間 | — | 33分 |
| 最大飛行距離 | — | 18 km |
| 最高速度 | 54 km/h | 58 km/h |
| 最大上昇速度 | 6 m/s | 5 m/s |
| 最大下降速度 | 4 m/s | 3.5 m/s |
| 運用限界高度(海抜) | 4,000 m | 4,000 m |
| 最大風圧抵抗 | 10 m/s | 10.7 m/s |
| 耐風性能(風力階級) | — | Level 5 |
| 最低動作温度 | 0 °C | -10 °C |
| 最高動作温度 | 40 °C | 40 °C |
| GPS・衛星測位 | あり | あり |
| 衛星測位システム | GPS、GLONASS | GPS、GLONASS、Galileo |
| 自動帰還 | あり | あり |
| 伝送・操縦 | ||
| 最大伝送距離 | 6 km | 10 km |
| 伝送距離(CE/EU) | — | 6 km |
| 映像伝送システム | Wi-Fi | DJI O2 |
| ライブビュー画質 | — | 720p/30fps |
| ライブビュー解像度 | — | 720p |
| 最小遅延 | — | 200 ms |
| 周波数帯 | 2.4 GHz、5.8 GHz | 2.4 GHz、5.8 GHz |
| カメラ | ||
| センサーサイズ | 1/1.28" | 1/1.3" |
| センサーサイズ(光学形式) | 0.78″ | 0.77″ |
| 静止画解像度 | 50 MP | 48 MP |
| カメラ数 | 1 | 1 |
| 絞り値(メインカメラ) | f/2.8 | f/1.7 |
| 焦点距離(35 mm換算) | — | 24 mm |
| 画角 | 85° | 82° |
| 最大ズーム | 4× | 4× |
| 最大ISO | 6,400 | 3,200 |
| RAW撮影(DNG) | あり | あり |
| メカニカルジンバル | 2軸 | 3軸 |
| 動画 | ||
| 最大動画解像度 | 4K | 4K |
| 4Kフレームレート(最大) | 60 fps | 30 fps |
| 最大フレームレート(スロー) | 120 fps | 60 fps |
| 最大ビットレート | — | 100 Mbps |
| HDR動画 | — | あり |
| 安全・障害物検知 | ||
| 障害物検知 | 下方のみ | 下方のみ |
| 検知方向 | 下方 | 下方 |
| 被写体追尾 | — | あり |
| バッテリー・充電 | ||
| バッテリー容量 | 2,250 mAh | 2,453 mAh |
| バッテリー電力量 | 17.3 Wh | 18.1 Wh |
| バッテリー電圧 | 7.7 V | 7.38 V |
| バッテリー重量 | 86 g | 80 g |
| バッテリー種類 | LiPo | Li-ion |
| 充電時間 | 90分 | 64分 |
| 最大充電電力 | — | 30 W |
| ストレージ・通信 | ||
| microSDスロット | あり | あり |
| Wi-Fi | あり | あり |
| 規制・認証 | ||
| EUクラス | クラスなし(旧機種) | C0 |
| EUオープンカテゴリー | — | A1 |









