5.7カメラ7.5
6.1飛行4.8
4.0伝送・操縦6.2
2.6安全性5.6
5.6携帯性8.1
サイズ
サイズ比較
EVO Lite plusAir 2S
| EVO Lite plus | Air 2S | 差 | |
|---|---|---|---|
| 高さ(展開時) | 95 mm | 77 mm | +18 mm |
| 幅(展開時) | 384 mm | 183 mm | +201 mm |
| 離陸重量 | 835 g | 595 g | +240 g |
公式寸法から同じ縮尺で描いています(正面・側面)。
EVO Lite plusがAir 2Sより優れている点
- 最大飛行時間40分 vs 31分+29%
- バッテリー電力量68.7 Wh vs 41.4 Wh+66%
- バッテリー容量6,175 mAh vs 3,750 mAh+65%
- 最大上昇速度8 m/s vs 6 m/s+33%
Air 2SがEVO Lite plusより優れている点
- 最大伝送距離6 km vs 12 km2×
- 最大動画解像度5.1K vs 5.4K
- 障害物検知下方のみ vs 前方・後方・下方
- 離陸重量835 g vs 595 g+40%
- メカニカルジンバル2軸 vs 3軸+50%
- 最大ズーム3× vs 8×2.7×
- 最大ISO6,400 vs 12,8002×
- 内部ストレージ6 GB vs 8 GB+33%
- 長さ(折りたたみ時)210 mm vs 180 mm+17%
スペック
スペック比較表
| サイズ・重量 | ||
| 離陸重量 | 835 g | 595 g |
| 250 g未満 | なし | なし |
| 長さ(折りたたみ時) | 210 mm | 180 mm |
| 幅(折りたたみ時) | 123 mm | 97 mm |
| 高さ(折りたたみ時) | 95 mm | 77 mm |
| 長さ(展開時) | 427 mm | 253 mm |
| 幅(展開時) | 384 mm | 183 mm |
| 高さ(展開時) | 95 mm | 77 mm |
| 対角寸法 | — | 302 mm |
| 折りたたみアーム | あり | あり |
| 飛行性能 | ||
| 最大飛行時間 | 40分 | 31分 |
| 最大ホバリング時間 | — | 30分 |
| 最大飛行距離 | — | 18.5 km |
| 最高速度 | 68 km/h | 68 km/h |
| 最大上昇速度 | 8 m/s | 6 m/s |
| 最大下降速度 | 4 m/s | 6 m/s |
| 運用限界高度(海抜) | — | 5,000 m |
| 最大風圧抵抗 | — | 10.7 m/s |
| 最低動作温度 | 0 °C | 0 °C |
| 最高動作温度 | 40 °C | 40 °C |
| GPS・衛星測位 | あり | あり |
| 衛星測位システム | GPS、GLONASS | GPS、GLONASS、Galileo |
| 自動帰還 | あり | あり |
| 伝送・操縦 | ||
| 最大伝送距離 | 6 km | 12 km |
| 伝送距離(CE/EU) | — | 8 km |
| 映像伝送システム | Wi-Fi | DJI O3 |
| ライブビュー画質 | — | 1080p/30fps 12 Mbps 120 ms | Drone + DJI Smart Controller: 1080p/30fps 12Mbps 130 ms |
| ライブビュー解像度 | — | 1080p |
| 最小遅延 | — | 120 ms |
| 周波数帯 | 2.4 GHz、5.8 GHz | 2.4 GHz、5.8 GHz |
| カメラ | ||
| センサーサイズ | 1" | 1" |
| センサーサイズ(光学形式) | 1″ | 1″ |
| 静止画解像度 | 20 MP | 20 MP |
| カメラ数 | 1 | 1 |
| 絞り値(メインカメラ) | f/2.8 | f/2.8 |
| 焦点距離(35 mm換算) | 29 mm | 22 mm |
| 画角 | 85° | 88° |
| 最大ズーム | 3× | 8× |
| 最大ISO | 6,400 | 12,800 |
| RAW撮影(DNG) | あり | あり |
| メカニカルジンバル | 2軸 | 3軸 |
| 縦向き撮影 | — | あり |
| 動画 | ||
| 最大動画解像度 | 5.1K | 5.4K |
| 4Kフレームレート(最大) | 60 fps | 60 fps |
| 最大フレームレート(スロー) | 120 fps | 120 fps |
| 最大ビットレート | — | 150 Mbps |
| 10ビット動画 | — | あり |
| HDR動画 | — | あり |
| H.265 / HEVC | — | あり |
| 安全・障害物検知 | ||
| 障害物検知 | 下方のみ | 前方・後方・下方 |
| 検知方向 | 下方 | 前方、後方、上方、下方 |
| LiDAR / 3D ToFセンサー | — | あり |
| ADS-B受信機(AirSense) | — | あり |
| 被写体追尾 | — | あり |
| バッテリー・充電 | ||
| バッテリー容量 | 6,175 mAh | 3,750 mAh |
| バッテリー電力量 | 68.7 Wh | 41.4 Wh |
| バッテリー電圧 | 11.13 V | 11.04 V |
| バッテリー重量 | — | 198 g |
| バッテリー種類 | LiPo | LiPo |
| 充電時間 | 90分 | — |
| 最大充電電力 | — | 38 W |
| ストレージ・通信 | ||
| 内部ストレージ | 6 GB | 8 GB |
| microSDスロット | あり | あり |
| Wi-Fi | あり | あり |
| Bluetooth | — | あり |
| 規制・認証 | ||
| EUクラス | クラスなし(旧機種) | C1 |
| EUオープンカテゴリー | — | A1 |
| リモートID | — | あり |








