vs
5.4伝送・操縦4.4
8.2安全性8.2
EVO II Pro 6K Enterprise V3がMavic 2 Enterprise Advancedより優れている点
- センサーサイズ(光学形式)1″ vs 0.5″2×
- 最大動画解像度6K vs 4K
- 最大伝送距離14.5 km vs 10 km+45%
- 最大飛行時間42分 vs 31分+35%
Mavic 2 Enterprise AdvancedがEVO II Pro 6K Enterprise V3より優れている点
- 静止画解像度20 MP vs 48 MP2.4×
- 最大ズーム16× vs 32×2×
スペック
スペック比較表
| サイズ・重量 | ||
| 離陸重量 | — | 909 g |
| 250 g未満 | — | なし |
| 長さ(折りたたみ時) | — | 214 mm |
| 幅(折りたたみ時) | — | 91 mm |
| 高さ(折りたたみ時) | — | 84 mm |
| 長さ(展開時) | — | 322 mm |
| 幅(展開時) | — | 242 mm |
| 高さ(展開時) | — | 84 mm |
| 対角寸法 | — | 354 mm |
| 折りたたみアーム | — | あり |
| 飛行性能 | ||
| 最大飛行時間 | 42分 | 31分 |
| 最高速度 | — | 72 km/h |
| 最大上昇速度 | — | 6 m/s |
| 最大下降速度 | — | 7 m/s |
| 運用限界高度(海抜) | — | 6,000 m |
| 最大風圧抵抗 | — | 10 m/s |
| 最低動作温度 | — | -10 °C |
| 最高動作温度 | — | 40 °C |
| GPS・衛星測位 | — | あり |
| 衛星測位システム | — | GPS、GLONASS |
| 伝送・操縦 | ||
| 最大伝送距離 | 14.5 km | 10 km |
| 伝送距離(CE/EU) | — | 6 km |
| 映像伝送システム | — | OcuSync 2.0 |
| ライブビュー画質 | — | 720p@30fps / 1080p@30fps |
| ライブビュー解像度 | — | 1080p |
| 周波数帯 | — | 2.4 GHz、5.8 GHz |
| カメラ | ||
| センサーサイズ | 1" | 1/2" |
| センサーサイズ(光学形式) | 1″ | 0.5″ |
| 静止画解像度 | 20 MP | 48 MP |
| カメラ数 | — | 1 |
| 絞り値(メインカメラ) | — | f/2.8 |
| 焦点距離(35 mm換算) | — | 24 mm |
| 画角 | — | 84° |
| 最大ズーム | 16× | 32× |
| 最大ISO | — | 12,800 |
| メカニカルジンバル | — | 3軸 |
| 赤外線サーマルカメラ | — | あり |
| 動画 | ||
| 最大動画解像度 | 6K | 4K |
| 4Kフレームレート(最大) | — | 30 fps |
| 最大フレームレート(スロー) | — | 30 fps |
| 安全・障害物検知 | ||
| 障害物検知 | 全方向 | 全方向 |
| 検知方向 | — | 前方、後方、側方、上方、下方 |
| バッテリー・充電 | ||
| バッテリー容量 | — | 3,850 mAh |
| バッテリー電力量 | — | 59.3 Wh |
| バッテリー電圧 | — | 15.4 V |
| バッテリー重量 | — | 297 g |
| バッテリー種類 | — | LiPo |
| 充電時間 | — | 90分 |
| 最大充電電力 | — | 80 W |
| ストレージ・通信 | ||
| 内部ストレージ | — | 24 GB |
| microSDスロット | — | あり |
関連する比較
vs
Parrot Anafi AIvsAutel EVO II Pro 6K Enterprise V3
vs
Autel EVO II Pro 6K Enterprise V3vsFIMI X8T6.55.6
vs
Parrot Anafi USAvsAutel EVO II Pro 6K Enterprise V37.06.5
vs
DJI Matrice M30vsAutel EVO II Pro 6K Enterprise V37.76.5
vs
DJI Mavic 2 Enterprise AdvancedvsYuneec H520E5.03.9
vs
DJI Mavic 2 Enterprise AdvancedvsAutel EVO II Dual Rugged5.04.6
