
38 機種
| 機種 | 離陸重量 | 最大飛行時間 | 最大伝送距離 | センサーサイズ | 最大動画解像度 | 障害物検知 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BetaFPV Meteor75 Pro P1 2025 | 38 g | 6分 | 5 km | 1/2.9" | 1080p | — | 8.1 |
| BetaFPV Beta95X V2 2020 | 99 g | 4分 | — | — | — | — | |
| BetaFPV X-Knight 2020 | 144 g | 4分 | — | 1/1.18" | — | — | |
| BetaFPV HX115 SE 2021 | 41 g | 12分 | — | 1/3" | — | — | |
| BetaFPV Twig ET5 2020 | 169 g | — | — | 1/1.18" | — | — | |
| BetaFPV Pavo20 Pocket 2024 | 95 g | 4分 | 0.8 km | — | 1080p | 下方のみ | 4.4 |
| BetaFPV Air75 2024 | 21 g | — | — | — | — | — | |
| BetaFPV Cetus 2021 | 35 g | 5分 | 0.1 km | — | — | 下方のみ | 5.1 |
| BetaFPV Pavo25 2022 | 153 g | 8分 | 4 km | — | 4K | — | 7.1 |
| BetaFPV Twig XL 2022 | 111 g | 5分 | — | 1/1.8" | — | — | |
| BetaFPV Aquila16 2023 | — | 8分 | 0.5 km | — | — | — | |
| BetaFPV Beta95X V3 2020 | 99 g | 4分 | — | — | 4K | — | |
| BetaFPV HX115 LR 2021 | 44 g | 15分 | — | — | — | — | |
| BetaFPV Pavo20 2023 | — | 5分 | — | — | 4K | — |
絞り込み



























