中央値中央50%の機種
| 発売年 | 中央値 | 中央50%の機種 | 機種数 |
|---|---|---|---|
| 2026 | ≈ ¥30,000 | ≈ ¥15,000 – ≈ ¥58,000 | 43 |
| 2025 | ≈ ¥36,000 | ≈ ¥18,000 – ≈ ¥88,000 | 81 |
| 2024 | ≈ ¥39,000 | ≈ ¥21,500 – ≈ ¥63,000 | 33 |
| 2023 | ≈ ¥21,000 | ≈ ¥9,900 – ≈ ¥70,000 | 38 |
| 2022 | ≈ ¥35,000 | ≈ ¥19,000 – ≈ ¥63,000 | 26 |
| 2021 | ≈ ¥15,000 | ≈ ¥8,700 – ≈ ¥28,000 | 23 |
| 2020 | ≈ ¥28,000 | ≈ ¥23,500 – ≈ ¥34,000 | 12 |
| 2019 | ≈ ¥12,000 | ≈ ¥7,200 – ≈ ¥32,000 | 6 |
| 2018 | ≈ ¥14,000 | ≈ ¥8,700 – ≈ ¥21,000 | 12 |
発売年別。当サイトのカタログ掲載機種のみを集計しているため、最新年の値は今後変わる場合があります。